Список магического оружия

Основная статья: Список оружия. См. также: Список оружия ближнего боя, Список оружия дальнего боя и Список оружия призывателя.

Эта страница содержит список всех магических орудий. Все данные взяты напрямую из файлов игры.

Всего в игре существует 76 магических орудий, 53 из которых являются хардмодными:

Оружие Урон Отбрасывание Критический удар Скорость использования Потребление маны Редкость Автоатака Хардмод Стоимость
Адский трезубец Адский трезубец 70 5 4% 30 18 Редкость предмета: 8 ✔️ 6 Gold Coin
Алмазный посох Алмазный посох 23 5,5 4% 26 8 Редкость предмета: 2 ✔️ 60 Silver Coin
Аметистовый посох Аметистовый посох 15 3,25 4% 37 5 Редкость предмета: 0 4 Silver Coin
Багряный жезл Багряный жезл 12 0 4% 24 30 Редкость предмета: 1 1 Gold Coin 50 Silver Coin
Бритвенный тайфун Бритвенный тайфун 85 5 4% 40 20 Редкость предмета: 8 ✔️ ✔️ 5 Gold Coin
Ветродуй Ветродуй 13 1 4% 45 30 Редкость предмета: 2 1 Gold Coin 50 Silver Coin
Водный скипетр Водный скипетр 27 7 4% 16 7 Редкость предмета: 2 ✔️ нет цены
Водяной выстрел Водяной выстрел 19 5 4% 17 10 Редкость предмета: 2 ✔️ 1 Gold Coin 50 Silver Coin
Вспышка туманности Вспышка туманности 130 3 4% 12 12 Редкость предмета: 10 ✔️ ✔️ 10 Gold Coin
Гнев Бэтси Гнев Бэтси 100 7 4% 20 14 Редкость предмета: 8 ✔️ ✔️ 5 Gold Coin
Голова Медузы Голова Медузы 40 2 4% 20 15 Редкость предмета: 4 ✔️ ✔️ 4 Gold Coin
Громовой разрядник Громовой разрядник 24 3 4% 17 6 Редкость предмета: 1 ✔️ 30 Silver Coin
Демоническая коса Демоническая коса 35 5 4% 20 14 Редкость предмета: 3 1 Gold Coin 50 Silver Coin
Духовное пламя Духовное пламя 85 5 4% 22 14 Редкость предмета: 4 ✔️ ✔️ 1 Gold Coin
Жезл тучи Жезл тучи 30 0 4% 22 30 Редкость предмета: 6 ✔️ 3 Gold Coin 50 Silver Coin
Заряжаемый луч-бластер Заряжаемый луч-бластер 100 2 4% 20 14 Редкость предмета: 8 ✔️ 10 Gold Coin
Звёздный мотив Звёздный мотив 85 1,5 24% 12 12 Редкость предмета: 5 ✔️ ✔️ 10 Gold Coin
Золотой дождь Золотой дождь 30 4 4% 18 7 Редкость предмета: 4 ✔️ ✔️ 4 Gold Coin
Излучатель тепла Излучатель тепла 90 3 4% 10 8 Редкость предмета: 7 ✔️ ✔️ 7 Gold Coin
Изумрудный посох Изумрудный посох 19 4,25 4% 32 6 Редкость предмета: 1 ✔️ 30 Silver Coin
Иссушатель жизни Иссушатель жизни 35 2,5 4% 12 10 Редкость предмета: 5 ✔️ ✔️ 8 Gold Coin
Книга черепов Книга черепов 29 3,5 4% 26 18 Редкость предмета: 2 ✔️ 1 Gold Coin 50 Silver Coin
Космическая пушка Космическая пушка 20 0,75 4% 17 6 Редкость предмета: 1 ✔️ 40 Silver Coin
Крапивный взрыв Крапивный взрыв 35 1 4% 25 12 Редкость предмета: 7 ✔️ ✔️ 4 Gold Coin
Кристальный змей Кристальный змей 40 4,4 4% 29 9 Редкость предмета: 5 ✔️ ✔️ 4 Gold Coin
Кристальный осколок мерзости Кристальный мерзкий осколок 25 3 4% 33 13 Редкость предмета: 5 ✔️ ✔️ 8 Gold Coin
Кристальный шторм Кристальный шторм 35 5 4% 7 5 Редкость предмета: 4 ✔️ ✔️ 4 Gold Coin
Кровавая колючка Кровавая колючка 34 1 4% 33 20 Редкость предмета: 4 ✔️ ✔️ 4 Gold Coin
Кукла теневого пламени Кукла теневого пламени 32 3,75 7% 21 6 Редкость предмета: 5 ✔️ ✔️ 2 Gold Coin
Лазерная винтовка Лазерная винтовка 29 2,5 4% 12 8 Редкость предмета: 4 ✔️ ✔️ 3 Gold Coin
Лазерный пулемёт Лазерный пулемёт 60 2 4% 20 6 Редкость предмета: 8 ✔️ 10 Gold Coin
Ледяной жезл Ледяной жезл 28 2 4% 9 6 Редкость предмета: 4 ✔️ ✔️ 10 Gold Coin
Летальная колода Летальная колода 22 5 4% 20 8 Редкость предмета: 4 ✔️ ✔️ 4 Gold Coin
Листодув Листодув 48 4 4% 7 5 Редкость предмета: 7 ✔️ ✔️ 6 Gold Coin
Лунная вспышка Лунная вспышка 100 4,5 4% 10 9 Редкость предмета: 10 ✔️ ✔️ 10 Gold Coin
Магическая арфа Магическая арфа 42 2 4% 12 5 Редкость предмета: 5 ✔️ ✔️ 4 Gold Coin
Магическая ракета Магическая ракета 35 7,5 4% 22 14 Редкость предмета: 2 нет цены
Магический кинжал Магический кинжал 30 3,75 4% 8 6 Редкость предмета: 4 ✔️ ✔️ 5 Gold Coin
Магнитная сфера Магнитная сфера 48 6 4% 20 14 Редкость предмета: 8 ✔️ 10 Gold Coin
Мерзкая колючка Мерзкая колючка 10 1 4% 28 10 Редкость предмета: 1 нет цены
Метеоритный посох Метеоритный посох 50 4,5 4% 10 9 Редкость предмета: 5 ✔️ 2 Gold Coin
Морозный посох Морозный посох 46 5 4% 12 12 Редкость предмета: 5 ✔️ ✔️ 4 Gold Coin
Нечестивый трезубец Нечестивый трезубец 88 6,5 4% 17 19 Редкость предмета: 6 ✔️ ✔️ 10 Gold Coin
Ночное сияние Ночное сияние 50 2,5 4% 36 23 Редкость предмета: 8 ✔️ ✔️ 5 Gold Coin
Огнеплеть Огнеплеть 32 6,5 4% 30 21 Редкость предмета: 3 нет цены
Оранжевый запинатор Оранжевый запинатор 100 6 4% 36 16 Редкость предмета: 5 ✔️ 10 Gold Coin
Осомёт Осомёт 31 0,25 4% 18 10 Редкость предмета: 8 ✔️ ✔️ 10 Gold Coin
Отравляющий посох Отравляющий посох 43 5,6 4% 36 22 Редкость предмета: 6 ✔️ ✔️ 4 Gold Coin
Палочка для заморозки Палочка для заморозки 15 0 14% 26 2 Редкость предмета: 1 15 Silver Coin
Палочка для розжига Палочка для розжига 14 0 14% 26 2 Редкость предмета: 1 20 Silver Coin
Последняя призма Последняя призма 100 0,25 4% 10 12 Редкость предмета: 10 ✔️ 10 Gold Coin
Посох Земли Посох Земли 125 7,5 24% 24 18 Редкость предмета: 7 ✔️ 7 Gold Coin
Посох метели Посох метели 58 4,5 4% 10 9 Редкость предмета: 8 ✔️ ✔️ 9 Gold Coin
Посох теневого луча Посох теневого луча 80 3,25 4% 15 7 Редкость предмета: 8 ✔️ ✔️ 6 Gold Coin
Посох цеплятеля Посох цеплятеля 43 8 4% 24 40 Редкость предмета: 5 ✔️ ✔️ 8 Gold Coin
Проклятые огни Проклятые огни 55 6,5 4% 15 9 Редкость предмета: 4 ✔️ ✔️ 4 Gold Coin
Пузырьковая пушка Пузырьковая пушка 70 3 4% 9 5 Редкость предмета: 8 ✔️ ✔️ 5 Gold Coin
Пчеломёт Пчеломёт 9 0,25 4% 12 5 Редкость предмета: 2 ✔️ 2 Gold Coin
Радужная пушка Радужная пушка 45 2,5 4% 40 20 Редкость предмета: 8 ✔️ 20 Gold Coin
Радужный жезл Радужный жезл 50 6 4% 25 21 Редкость предмета: 5 ✔️ 4 Gold Coin
Рассекатель небес Рассекатель небес 38 6 24% 12 17 Редкость предмета: 4 ✔️ ✔️ 6 Gold Coin
Резонансный скипетр Резонансный скипетр 70 5 4% 25 18 Редкость предмета: 5 ✔️ ✔️ 10 Gold Coin
Рубиновый посох Рубиновый посох 21 4,75 4% 28 7 Редкость предмета: 1 ✔️ 40 Silver Coin
Сапфировый посох Сапфировый посох 18 4 4% 34 6 Редкость предмета: 1 ✔️ 20 Silver Coin
Серый запинатор Серый запинатор 42 6 4% 36 16 Редкость предмета: 2 3 Gold Coin 40 Silver Coin
Скипетр летучей мыши Скипетр летучей мыши 45 3 4% 12 6 Редкость предмета: 8 ✔️ ✔️ 10 Gold Coin
Сосновая бритва Сосновая бритва 48 3,25 4% 8 5 Редкость предмета: 8 ✔️ ✔️ 9 Gold Coin
Спектральный посох Спектральный посох 65 6 4% 24 15 Редкость предмета: 8 ✔️ ✔️ 6 Gold Coin
Токсичный флакон Токсичный флакон 52 4 4% 45 30 Редкость предмета: 8 ✔️ нет цены
Топазовый посох Топазовый посох 16 3,5 4% 36 5 Редкость предмета: 0 6 Silver Coin
Туманный арканум Туманный арканум 70 5 4% 30 30 Редкость предмета: 10 ✔️ ✔️ 10 Gold Coin
Фолиант бесконечной мудрости Фолиант бесконечной мудрости 36 9 4% 25 20 Редкость предмета: 5 ✔️ ✔️ 1 Gold Coin
Цветок мороза Цветок мороза 60 6,5 4% 12 11 Редкость предмета: 5 ✔️ 5 Gold Coin
Цветок огня Цветок огня 48 5,5 4% 16 12 Редкость предмета: 3 ✔️ нет цены
Ядовитый посох Ядовитый посох 44 7 4% 30 25 Редкость предмета: 7 ✔️ ✔️ 7 Gold Coin
Янтарный посох Янтарный посох 21 4,75 4% 28 7 Редкость предмета: 1 ✔️ 40 Silver Coin

В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
Бонди

Игровые новости, вики • 2025—2026