ID блоков/Часть 8
| ID | Под-ID[1] | Изображение | Предмет / Сущность | Внутреннее название |
|---|---|---|---|---|
| 625 | 0 | ![]() |
Неоновый мох |
VioletMoss |
| 626 | 0 | (on Gray Bricks) |
Неоновый мох |
VioletMossBrick |
| 627 | 0 | ![]() |
Гелиевый мох |
RainbowMoss |
| 628 | 0 | (on Gray Bricks) |
Гелиевый мох |
RainbowMossBrick |
| 629 | 0 | ![]() |
Террариум с клопом-вонючкой |
StinkbugCage |
| 630 | 0 | ![]() |
Клоп-вонючка — блокатор |
StinkbugHousingBlocker |
| 631 | 0 | ![]() |
Призрачный клоп-вонючка — блокатор |
StinkbugHousingBlockerEcho |
| 632 | 0 | ![]() |
Террариум с красным ара |
ScarletMacawCage |
| 633 | 0 | ![]() |
Пепельная трава |
AshGrass |
| 634 | 0 | ![]() |
Пепельное дерево | TreeAsh |
| 635 | 0 | ![]() |
Пепельная древесина |
AshWood |
| 636 | 0 | ![]() |
Искажённая лоза | CorruptVines |
| 637 | 0 | ![]() |
Пепельные растения | AshPlants |
| 638 | 0 | ![]() |
Пепелная лоза | AshVines |
| 639 | 0 | ![]() |
Восстановленный кристалл маны |
ManaCrystal |
| 640 | 0 | ![]() |
Террариум с синим ара |
BlueMacawCage |
| 641 | 0 | ![]() |
Риф |
ReefBlock |
| 642 | 0 | ![]() |
Хлорофитовый промыватель |
ChlorophyteExtractinator |
| 643 | 0 | ![]() |
Террариум с туканом |
ToucanCage |
| 644 | 0 | ![]() |
Террариум с жёлтым корелла |
YellowCockatielCage |
| 645 | 0 | ![]() |
Террариум с серым корелла |
GrayCockatielCage |
| 646 | 0 | ![]() |
Теневая свеча |
ShadowCandle |
| 647 | 0 | ![]() |
Камнедел (большой) |
LargePilesEcho |
| 647 | 1 |
| ||
| 647 | 2 |
| ||
| 647 | 3 |
| ||
| 647 | 4 |
| ||
| 647 | 5 |
| ||
| 647 | 6 |
| ||
| 647 | 7 |
| ||
| 647 | 8 |
| ||
| 647 | 9 |
| ||
| 647 | 10 |
| ||
| 647 | 11 |
| ||
| 647 | 12 |
| ||
| 647 | 13 |
| ||
| 647 | 14 |
| ||
| 647 | 15 |
| ||
| 647 | 16 |
| ||
| 647 | 17 |
| ||
| 647 | 18 |
| ||
| 647 | 19 |
| ||
| 647 | 20 |
| ||
| 647 | 21 |
| ||
| 647 | 22 |
| ||
| 647 | 23 |
| ||
| 647 | 24 |
| ||
| 647 | 25 |
| ||
| 647 | 26 |
| ||
| 647 | 27 |
| ||
| 647 | 28 |
| ||
| 647 | 29 |
| ||
| 647 | 30 |
| ||
| 647 | 31 |
| ||
| 647 | 32 |
| ||
| 647 | 33 |
| ||
| 647 | 34 |
| ||
| 648 | 0 | ![]() |
Камнедел (большой) |
LargePiles2Echo |
| 648 | 1 |
| ||
| 648 | 2 |
| ||
| 648 | 3 |
| ||
| 648 | 4 |
| ||
| 648 | 5 |
| ||
| 648 | 6 |
| ||
| 648 | 7 |
| ||
| 648 | 8 |
| ||
| 648 | 9 |
| ||
| 648 | 10 |
| ||
| 648 | 11 |
| ||
| 648 | 12 |
| ||
| 648 | 13 |
| ||
| 648 | 14 |
| ||
| 648 | 15 |
| ||
| 648 | 16 |
| ||
| 648 | 17 |
| ||
| 648 | 18 |
| ||
| 648 | 19 |
| ||
| 648 | 20 |
| ||
| 648 | 21 |
| ||
| 648 | 22 |
| ||
| 648 | 23 |
| ||
| 648 | 24 |
| ||
| 648 | 25 |
| ||
| 648 | 26 |
| ||
| 648 | 27 |
| ||
| 648 | 28 |
| ||
| 648 | 29 |
| ||
| 648 | 30 |
| ||
| 648 | 31 |
| ||
| 648 | 32 |
| ||
| 648 | 33 |
| ||
| 648 | 34 |
| ||
| 648 | 35 |
| ||
| 648 | 36 |
| ||
| 648 | 37 |
| ||
| 648 | 38 |
| ||
| 648 | 39 |
| ||
| 648 | 40 |
| ||
| 648 | 41 |
| ||
| 648 | 42 |
| ||
| 648 | 43 |
| ||
| 648 | 44 |
| ||
| 648 | 45 |
| ||
| 648 | 46 |
| ||
| 648 | 47 |
| ||
| 648 | 48 |
| ||
| 648 | 49 |
| ||
| 648 | 50 |
| ||
| 648 | 51 |
| ||
| 648 | 52 |
| ||
| 648 | 53 |
| ||
| 648 | 54 |
| ||
| 649 | 0 | ![]() |
Камнедел (средний) |
SmallPiles2x1Echo |
| 649 | 1 |
| ||
| 649 | 2 |
| ||
| 649 | 3 |
| ||
| 649 | 4 |
| ||
| 649 | 5 |
| ||
| 649 | 6 |
| ||
| 649 | 7 |
| ||
| 649 | 8 |
| ||
| 649 | 9 |
| ||
| 649 | 10 |
| ||
| 649 | 11 |
| ||
| 649 | 12 |
| ||
| 649 | 13 |
| ||
| 649 | 14 |
| ||
| 649 | 15 |
| ||
| 649 | 16 |
| ||
| 649 | 17 |
| ||
| 649 | 18 |
| ||
| 649 | 19 |
| ||
| 649 | 20 |
| ||
| 649 | 21 |
| ||
| 649 | 22 |
| ||
| 649 | 23 |
| ||
| 649 | 24 |
| ||
| 649 | 25 |
| ||
| 649 | 26 |
| ||
| 649 | 27 |
| ||
| 649 | 28 |
| ||
| 649 | 29 |
| ||
| 649 | 30 |
| ||
| 649 | 31 |
| ||
| 649 | 32 |
| ||
| 649 | 33 |
| ||
| 649 | 34 |
| ||
| 649 | 35 |
| ||
| 649 | 36 |
| ||
| 649 | 37 |
| ||
| 649 | 38 |
| ||
| 649 | 39 |
| ||
| 649 | 40 |
| ||
| 649 | 41 |
| ||
| 649 | 42 |
| ||
| 649 | 43 |
| ||
| 649 | 44 |
| ||
| 649 | 45 |
| ||
| 649 | 46 |
| ||
| 649 | 47 |
| ||
| 649 | 48 |
| ||
| 649 | 49 |
| ||
| 649 | 50 |
| ||
| 649 | 51 |
| ||
| 649 | 52 |
| ||
| 649 | 53 |
| ||
| 649 | 54 |
| ||
| 649 | 55 |
| ||
| 649 | 56 |
| ||
| 649 | 57 |
| ||
| 649 | 58 |
| ||
| 649 | 59 |
| ||
| 649 | 60 |
| ||
| 649 | 61 |
| ||
| 649 | 62 |
| ||
| 649 | 63 |
| ||
| 649 | 64 |
| ||
| 650 | 0 | ![]() |
Камнедел (малый) |
SmallPiles1x1Echo |
| 650 | 1 |
| ||
| 650 | 2 |
| ||
| 650 | 3 |
| ||
| 650 | 4 |
| ||
| 650 | 5 |
| ||
| 650 | 6 |
| ||
| 650 | 7 |
| ||
| 650 | 8 |
| ||
| 650 | 9 |
| ||
| 650 | 10 |
| ||
| 650 | 11 |
| ||
| 650 | 12 |
| ||
| 650 | 13 |
| ||
| 650 | 14 |
| ||
| 650 | 15 |
| ||
| 650 | 16 |
| ||
| 650 | 17 |
| ||
| 650 | 18 |
| ||
| 650 | 19 |
| ||
| 650 | 20 |
| ||
| 650 | 21 |
| ||
| 650 | 22 |
| ||
| 650 | 23 |
| ||
| 650 | 24 |
| ||
| 650 | 25 |
| ||
| 650 | 26 |
| ||
| 650 | 27 |
| ||
| 650 | 28 |
| ||
| 650 | 29 |
| ||
| 650 | 30 |
| ||
| 650 | 31 |
| ||
| 650 | 32 |
| ||
| 650 | 33 |
| ||
| 650 | 34 |
| ||
| 650 | 35 |
| ||
| 650 | 36 |
| ||
| 650 | 37 |
| ||
| 650 | 38 |
| ||
| 650 | 39 |
| ||
| 650 | 40 |
| ||
| 650 | 41 |
| ||
| 650 | 42 |
| ||
| 650 | 43 |
| ||
| 650 | 44 |
| ||
| 650 | 45 |
| ||
| 650 | 46 |
| ||
| 650 | 47 |
| ||
| 650 | 48 |
| ||
| 650 | 49 |
| ||
| 650 | 50 |
| ||
| 650 | 51 |
| ||
| 650 | 52 |
| ||
| 650 | 53 |
| ||
| 650 | 54 |
| ||
| 650 | 55 |
| ||
| 650 | 56 |
| ||
| 650 | 57 |
| ||
| 650 | 58 |
| ||
| 650 | 59 |
| ||
| 650 | 60 |
| ||
| 650 | 61 |
| ||
| 650 | 62 |
| ||
| 650 | 63 |
| ||
| 650 | 64 |
| ||
| 650 | 65 |
| ||
| 650 | 66 |
| ||
| 650 | 67 |
| ||
| 650 | 68 |
| ||
| 650 | 69 |
| ||
| 650 | 70 |
| ||
| 650 | 71 |
| ||
| 650 | 72 |
| ||
| 650 | 73 |
| ||
| 650 | 74 |
| ||
| 650 | 75 |
| ||
| 650 | 76 |
| ||
| 651 | 0 | ![]() |
Камнедел (большой) |
PlantDetritus3x2Echo |
| 651 | 1 |
| ||
| 651 | 2 |
| ||
| 651 | 3 |
| ||
| 651 | 4 |
| ||
| 651 | 5 |
| ||
| 651 | 6 |
| ||
| 651 | 7 |
| ||
| 651 | 8 |
| ||
| 652 | 0 | ![]() |
Камнедел (средний) |
PlantDetritus2x2Echo |
| 652 | 1 |
| ||
| 652 | 2 |
| ||
| 652 | 3 |
| ||
| 652 | 4 |
| ||
| 652 | 5 |
| ||
| 652 | 6 |
| ||
| 652 | 7 |
| ||
| 652 | 8 |
| ||
| 652 | 9 |
| ||
| 652 | 10 |
| ||
| 652 | 11 |
| ||
| 653 | 0 | ![]() |
н/д | PotsEcho |
| 653 | 1 |
| ||
| 653 | 2 |
| ||
| 653 | 3 |
| ||
| 653 | 4 |
| ||
| 653 | 5 |
| ||
| 653 | 6 |
| ||
| 653 | 7 |
| ||
| 653 | 8 |
| ||
| 653 | 9 |
| ||
| 653 | 10 |
| ||
| 653 | 11 |
| ||
| 653 | 12 |
| ||
| 653 | 13 |
| ||
| 653 | 14 |
| ||
| 653 | 15 |
| ||
| 653 | 16 |
| ||
| 653 | 17 |
| ||
| 653 | 18 |
| ||
| 653 | 19 |
| ||
| 653 | 20 |
| ||
| 653 | 21 |
| ||
| 653 | 22 |
| ||
| 653 | 23 |
| ||
| 653 | 24 |
| ||
| 653 | 25 |
| ||
| 653 | 26 |
| ||
| 653 | 27 |
| ||
| 653 | 28 |
| ||
| 653 | 29 |
| ||
| 653 | 30 |
| ||
| 653 | 31 |
| ||
| 653 | 32 |
| ||
| 653 | 33 |
| ||
| 653 | 34 |
| ||
| 653 | 35 |
| ||
| 653 | 36 |
| ||
| 654 | 0 | ![]() |
Бочка динамита |
TNTBarrel |
| 655 | 0 | ![]() |
Шипастая колючка Плантеры | PlanteraThorns |
| 656 | 0 | ![]() |
Светящийся тюльпан |
GlowTulip |
| 657 | 0 | ![]() |
Эхо-камера |
EchoMonolith |
| 658 | 0 | ![]() |
Эфирный монолит |
ShimmerMonolith |
| 659 | 0 | ![]() |
Эфир |
ShimmerBlock |
| 660 | 0 | ![]() |
Фейри в банке |
ShimmerflyinaBottle |
| 661 | 0 | ![]() |
Искажённая трава Джунглей |
CorruptJungleGrass |
| 662 | 0 | ![]() |
Багряная трава Джунглей |
CrimsonJungleGrass |
| 663 | 0 | ![]() |
Зачарованные лунные часы |
Moondial |
| 664 | 0 | ![]() |
Прыгучий валун |
BouncyBoulder |
| 665 | 0 | ![]() |
Валун-кристалл жизни |
LifeCrystalBoulder |
| 666 | 0 | ![]() |
Какашка |
PoopBlock |
| 667 | 0 | ![]() |
Эфирный кирпич |
ShimmerBrick |
| 668 | 0 | ![]() |
Земляная земля |
DirtiestBlock |
| 669 | 0 | ![]() |
Ржавый лунный кирпич |
LunarRustBrick |
| 670 | 0 | ![]() |
Тёмный неземной кирпич |
DarkCelestialBrick |
| 671 | 0 | ![]() |
Астра-кирпич |
AstraBrick |
| 672 | 0 | ![]() |
Космический пламенный кирпич |
CosmicEmberBrick |
| 673 | 0 | ![]() |
Криогенный кирпич |
CryocoreBrick |
| 674 | 0 | ![]() |
Меркуриевый кирпич |
MercuryBrick |
| 675 | 0 | ![]() |
Королевский звёздный кирпич |
StarRoyaleBrick |
| 676 | 0 | ![]() |
Кирпич небесной кузни |
HeavenforgeBrick |
| 677 | 0 | ![]() |
Древний синий кирпич |
AncientBlueBrick |
| 678 | 0 | ![]() |
Древний зелёный кирпич |
AncientGreenBrick |
| 679 | 0 | ![]() |
Древний розовый кирпич |
AncientPinkBrick |
| 680 | 0 | ![]() |
Древний золотой кирпич |
AncientGoldBrick |
| 681 | 0 | ![]() |
Древний серебряный кирпич |
AncientSilverBrick |
| 682 | 0 | ![]() |
Древний медный кирпич |
AncientCopperBrick |
| 683 | 0 | ![]() |
Древний обсидиановый кирпич |
AncientObsidianBrick |
| 684 | 0 | ![]() |
Древний кирпич адского камня |
AncientHellstoneBrick |
| 685 | 0 | ![]() |
Древний кобальтовый кирпич |
AncientCobaltBrick |
| 686 | 0 | ![]() |
Древний мифриловый кирпич |
AncientMythrilBrick |
| 687 | 0 | ![]() |
Лавовый моховой кирпич |
LavaMossBlock |
| 688 | 0 | ![]() |
Аргоновый моховой кирпич |
ArgonMossBlock |
| 689 | 0 | ![]() |
Криптоновый моховой кирпич |
KryptonMossBlock |
| 690 | 0 | ![]() |
Ксеноновый моховой кирпич |
XenonMossBlock |
| 691 | 0 | ![]() |
Неоновый моховой кирпич |
VioletMossBlock |
| 692 | 0 | ![]() |
Гелиевый моховой кирпич |
RainbowMossBlock |
- ↑ Свойство placeStyle в коде игры.
Опубликовано 25 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.


(on Gray Bricks)

(on Gray Bricks)







































































































