Грань ночи/Дерево рецептов
Обсидиан × 20( + ) | Адский камень × 60( Ад ) | Демонитовая руда × 30
( ) | Багротановая руда × 30
( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лоза × 3
( ) | Споры джунглей × 15( Подземные джунгли ) | Жало × 12
( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ( ) | Слиток адского камня × 20 | Демонитовый слиток × 10 | Багротановый слиток × 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ ![]() | / ![]() | / ![]() | / ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Травяной клинок | Мурамаса | Вулкан | Бич света | или | Кровавый потрошитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грань ночи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опубликовано 25 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.

































