Дерево/Потрясывание
Таблица ниже показывает подробные шансы для каждого дропа, которая может отличаться для каждого дерева в зависимости от условий. Иконки ниже обозначают особые условия выпадения предметов и перечислены выше.
| Предмет / Моб / Объект | Шанс на каждое дерево | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лесное[1] |
Северное |
Красное |
Эбонитовое |
Мрачное |
Жемчужное |
Пальма |
Эбонитовая пальма |
Мрачная пальма |
Жемчужная пальма |
Пепельное |
Гигантский светящийся гриб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветвь живого дерева |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветвь с листьями |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветвь красного дерева | н/д | н/д |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветвь с листьями красного дерева | н/д | н/д |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эвкалиптовый сок |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жёлудь1–2 |
|
| н/д | н/д | н/д |
| н/д | н/д | н/д | н/д |
| н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семена грибной травы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тухлое яйцо1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Древесина1–3 (соответствующий вид)[wood-mushroom_2-0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любая из этих живностей:[critters_4-0] ![]() ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Фея | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любая из этих живностей: ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ворон | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Птица×5[birds_5-0] | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Пчела×5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чайка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кримера | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пожиратель душ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Летучая мышь джунглей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелиный улей(проджектайл) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бабочка[butterfly_6-0] | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любая из этих живностей: ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесное[1] |
Северное |
Красное |
Эбонитовое |
Мрачное |
Жемчужное |
Пальма |
Эбонитовая пальма |
Мрачная пальма |
Жемчужная пальма |
Пепельное |
Гигантский светящийся гриб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Включая Жёлтую иву и Сакуру
- ↑ Гигантские светящиеся грибы дропают Светящиеся грибы.
- ↑ Подробный шанс выпадения:
87%: 50–99
0,24%: 1
0,34%: 2
0,36%: 3
6,1%: 4–20
2,34%: 21–40
0,28%: 41–60
2,4%: 1
0,87%: 2
0,07%: 3
Для промежутков — все кол-ва монет имеют одинаковый шанс выпадения; например 34
выпадает с шансом 2,34%/20 = 0,12%.
- ↑ Золотые живности могут заменить обычных с шансом 1/400 (0,25%).
- ↑ Каждая из 5 птиц выбирается случайно, Золотая птица может заменить их с шансом 1/400 (0,25%).
- ↑ Золотая бабочка может заменить обычную с шансом 1/400 (0,25%).
Опубликовано 25 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.













Ветвь с листьями
Ветвь с листьями красного дерева






















































