Йо-йо
Йо-йо (Yo-yo) — тип оружия ближнего боя, добавленный в версии 1.3.0.1. По действию напоминает оружие на цепи, но в отличии от него, йо-йо некоторое время остаётся в воздухе и следует за курсором.

Все йо-йо имеют ближний тип урона и быструю скорость. Дальность атаки йо-йо можно увеличить, надев белую нить и/или рюкзак для йо-йо
Скорость атаки влияет на дальность атаки.
Использование звериных когтей и их производных также косвенно повышает урон (Йо-йо будет меньше отскакивать от противников, повышается скорость атаки). Можно использовать 2 йо-йо одновременно, надев рюкзак для йо-йо или перчатку для йо-йо.
Содержание
Виды
Существует 21 йо-йо, 12 из которых можно получить только в хардмоде.
| ID | Йо-йо | Урон | Время использования |
Дистанция (в блоках) |
Время в воздухе (в секундах) |
Отбрасывание | Шанс крит. удара |
Хардмод | Редкость | Источник | [1]
|
Продажа | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3290 | Адское пламя
|
39 | 25 (Высокая скорость) |
17 | 12 | 4,5 (Среднее отбрасывание) |
4% | ✔️ |
|
Выпадает с врагов в пещерах и аду в хардмоде | ❌ | 4
|
Наносит дебафф В огне!
|
| 3281 | Амазонка
|
18 | 25 (Высокая скорость) |
13 | 8 | 3,75 (Слабое отбрасывание) |
4% | ❌ |
|
12 + 8 + + 9 (на / )
|
❌ | 1 30
|
|
| 3289 | Амарок
|
43 | 25 (Высокая скорость) |
16,5 | 15 | 2,8 (Очень слабое отбрасывание) |
4% | ✔️ |
|
Выпадает в хардмоде из мобов находящихся в снежном биоме | ❌ | 4
|
наносит дебафф Обжигающий холод
|
| 3280 | Артерия
|
17 | 25 (Высокая скорость) |
12,5 | 6 | 4 (Слабое отбрасывание) |
4% | ❌ |
|
12 (на / )
|
❌ | 1
|
|
| 3287 | Бросок Red
|
70 | 25 (Высокая скорость) |
23 | .mw-parser-output .infinity{display:inline-block;vertical-align:middle;font-size:200%;font-weight:900;text-shadow:0 0 5px #FF0066;cursor:help}∞ | 4,5 (Среднее отбрасывание) |
4% | ✔️ |
|
Выпадает с мешка с сокровищами вместе с Комплектом Red'а
|
❌ | 4
|
|
| 3292 | Глаз Ктулху
|
115 | 25 (Высокая скорость) |
23 | ∞ | 3,5 (Слабое отбрасывание) |
4% | ✔️ |
|
|
❌ | ||
| 3316 | Градиент
|
-1 | 100 (Черепашья скорость) |
15,5 | 10 | 0 (Без отбрасывания) |
4% | ✔️ |
|
Скелет-торговец ()
|
✔️ | ||
| 3278 | Деревянное йо-йо
|
9 | 25 (Высокая скорость) |
9 | 4 | 2,5 (Очень слабое отбрасывание) |
4% | ❌ |
|
10 + 20 (на )
|
❌ | 1
|
|
| 3279 | Дискомфорт
|
16 | 25 (Высокая скорость) |
14 | 7 | 4,5 (Среднее отбрасывание) |
4% | ❌ |
|
12 (на / )
|
❌ | 1
|
|
| 3317 | Доблесть
|
-1 | 100 (Черепашья скорость) |
14 | 11 | 0 (Без отбрасывания) |
4% | ❌ |
|
Закрытый золотой сундук в Данже
|
✔️ | ||
| 3286 | Елец
|
60 | 25 (Высокая скорость) |
18 | 14 | 3,1 (Слабое отбрасывание) |
4% | ✔️ |
|
Выпадает с врагов в Джунглях после победы над одним из Механических боссов | ✔️ | 5
|
|
| 3288 | Йо-йо валькирии
|
70 | 25 (Высокая скорость) |
23 | ∞ | 4,5 (Среднее отбрасывание) |
4% | ✔️ |
|
Выпадает с мешка с сокровищами вместе с Комплектом Lazure'а
|
❌ | 4
|
|
| 3282 | Каскад
|
27 | 25 (Высокая скорость) |
15,5 | 16 | 4,3 (Среднее отбрасывание) |
4% | ❌ |
|
Выпадает с врагов в аду после победы над Скелетроном
|
✔️ | 1 80
|
Наносит дебафф В огне!
|
| 3262 | Код 1
|
21 | 25 (Высокая скорость) |
13,5 | 9 | 3,25 (Слабое отбрасывание) |
4% | ❌ |
|
Странствующий торговец (5 )
|
✔️ | 1
|
|
| 3284 | Код 2
|
54 | 25 (Высокая скорость) |
18 | ∞ | 3,8 (Слабое отбрасывание) |
4% | ✔️ |
|
Странствующий торговец (25 )
|
✔️ | 5
|
|
| 3291 | Кракен
|
95 | 25 (Высокая скорость) |
21 | ∞ | 4,3 (Среднее отбрасывание) |
14% | ✔️ |
|
Выпадает с врагов в Данже после победы над Плантерой
|
✔️ | 11
|
|
| 5294 | Пчёл-йо
|
24 | 25 (Высокая скорость) |
14 | 11 | 3,75 (Слабое отбрасывание) |
4% | ❌ |
|
14 (на / )
|
❌ | 70
|
Призывает дружелюбных пчёл |
| 3285 | Ралли
|
14 | 25 (Высокая скорость) |
10 | 5 | 3,5 (Слабое отбрасывание) |
4% | ❌ |
|
✔️ | 50
|
||
| 3389 | Террариец
|
190 | 25 (Высокая скорость) |
25 | ∞ | 6,5 (Сильное отбрасывание) |
14% | ✔️ |
|
|
✔️ | 10
|
Создаёт самонаводящиеся снаряды |
| 3315 | Формат:C
|
-1 | 100 (Черепашья скорость) |
16 | 8 | 0 (Без отбрасывания) |
4% | ✔️ |
|
Скелет-торговец ()
|
✔️ | ||
| 3283 | Чик
|
39 | 25 (Высокая скорость) |
17 | 16 | 3,3 (Слабое отбрасывание) |
4% | ✔️ |
|
+ 15 + 10 (на / )
|
✔️ | 4
|
Связанные достижения
|
В направление броска (Throwing Lines) Бросить йо-йо. Категория: Дуэлянт
|
|
Бросок (Sick Throw) Заполучить «Террарийца». Категория: Коллекционер
|
Примечания
- Большинство йо-йо имеют размер 16 на 16 пикселей, но есть некоторые исключения:
Доблесть,
Код 2,
Бросок Red и
Йо-йо валькирии — 17 на 17,
Террариец и
Глаз Ктулху — 18 на 18,
Кракен — 19 на 19.
Интересные факты
- Игрушка Йо-Йо произошла от филиппинского йо-йо, метательного оружия XVI века, использовавшегося как на охоте, так и в бою.
Сноски
- ↑ У некоторых йо-йо под характеристиками находится специальный значок
. Этот значок — логотип реально существующей компании "One Drop Yoyo's", из продукции которой и было взято данное йо-йо.
Опубликовано 25 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.



























Комплектом Lazure'а



















Дуэлянт

Коллекционер