Подарок
Подарок (англ. Present) — предмет, добавленный в версии 1.1.1. Во время Рождества падает со всех монстров (кроме призванных статуями и
Тел метеора) с шансом 1/13 (7,69%). Может быть открыт кликом правой кнопки мыши по нему в инвентаре. До версии 1.2.2 не складывался. Цены не имеет.
Также с версии 1.2.2 подарки можно ставить, как фон (только в один ряд).
Содержание
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс (для всей группы) | Шанс (для отдельного предмета) |
|---|---|---|---|
Снежный шар(только в хардмоде) | 1 | 6,67% | 6,67% |
Уголь | 1 | 3,33% 3,11% (хардмод) | 3,33% 3,11% (хардмод) |
Собачий свисток | 1 | 0,24% 0,23% (хардмод) | 0,24% 0,23% (хардмод) |
Красный наездник | 1 | 0,64% 0,6% (хардмод) | 0,64% 0,6% (хардмод) |
+ Мушкетная пуля | 30–60 | 0,64% 0,6% (хардмод) | |
Карамельный меч | 1 | 0,64% 0,6% (хардмод) | 0,64% 0,6% (хардмод) |
Карамельная кирка | 1 | 0,63% 0,59% (хардмод) | 0,63% 0,59% (хардмод) |
Карамельный крюк | 1 | 0,63% 0,59% (хардмод) | 0,63% 0,59% (хардмод) |
Кексовый чакрам | 1 | 0,63% 0,58% (хардмод) | 0,63% 0,58% (хардмод) |
Варежки | 1 | 0,62% 0,58% (хардмод) | 0,62% 0,58% (хардмод) |
Ящик для инструментов | 1 | 0,31% 0,29% (хардмод) | 0,31% 0,29% (хардмод) |
Оленьи рога | 1 | 2,31% 2,15% (хардмод) | 2,31% 2,15% (хардмод) |
Остролист | 1 | 9% 8,4% (хардмод) | 9% 8,4% (хардмод) |
Костюм миссис Клаус | 1 | 1,08% 1,01% (хардмод) | 1,08% 1,01% (хардмод) |
Костюм парки | 1 | 1,08% 1,01% (хардмод) | 1,08% 1,01% (хардмод) |
Костюм ёлки | 1 | 1,08% 1,01% (хардмод) | 1,08% 1,01% (хардмод) |
Зимняя шапка | 1 | 1,08% 1,01% (хардмод) | 1,08% 1,01% (хардмод) |
Уродливый свитер | 1 | 1,08% 1,01% (хардмод) | 1,08% 1,01% (хардмод) |
Рождественский пудинг | 1 | 3,6% 3,36% (хардмод) | 3,6% 3,36% (хардмод) |
Сахарное печенье | 1 | 3,6% 3,36% (хардмод) | 3,6% 3,36% (хардмод) |
Пряничное печенье | 1 | 3,6% 3,36% (хардмод) | 3,6% 3,36% (хардмод) |
Гоголь-моголь | 1–3 | 8,1% 7,56% (хардмод) | 8,1% 7,56% (хардмод) |
Бадьян | 20–40 | 6,3% 5,88% (хардмод) | 6,3% 5,88% (хардмод) |
Сосна | 20–49 | 16,8% 15,68% (хардмод) | 16,8% 15,68% (хардмод) |
Карамель | 20–49 | 16,8% 15,68% (хардмод) | 16,8% 15,68% (хардмод) |
Зелёная карамель | 20–49 | 16,8% 15,68% (хардмод) | 16,8% 15,68% (хардмод) |
См. также
История
- Версия 1.2.3:
Мимик-подарок дропает этот предмет только в Рождество.
- Версия 1.2.2:
- Синий, зелёный и жёлтый подарки (ID 599-601) больше не выпадают с врагов, но остались в инвентарях игроков.
- Вместо них враги дропают предмет "Подарок" (ID 1869).
- Теперь стакаются больше одного.
- Можно поставить.
- Добавлено множество нового дропа.
- Версия 1.1.1: Подарок добавлен в игру.
Опубликовано 25 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.




























