Предметы/Двуручные мечи и катаны
Это статья о классических играх серии. Предметы в игре Baldur's Gate III можно посмотреть здесь.Эта статья вобрала в себя все известные предметы из серии игр, начиная с Baldur's Gate и заканчивая Baldur's Gate: Siege of Dragonspear.
Будьте внимательны, информация была взята из файлов игр, некоторые предметы были вырезаны, изменили названия или свои свойства, а также могут отличаться в зависимости от версии игры.
| Снаряжение (оружие) Длинные и полуторные мечиДвуручные мечи и катаныКороткие мечи и кинжалыАлебарды и копьяМолоты и топорыБулавы и цепыПосохиЛуки и арбалетыПращи и жезлыДротики, снаряды и стрелы | Снаряжение (броня и аксессуары) Амулеты и ожерельяКольцаПояса и сапогиНаручи и перчаткиПлащи и мантииШлемы и головные уборыЩитыКожаная броняКольчужная броняЛатная броня |
| Расходные материалы ЗельяСвитки заклинаний | Мелочевка РазноеКниги и свиткиДрагоценные камниКлючи |
Содержание
Двуручные мечи и катаны в основной серии игр Baldur's Gate
| Икон | Название | Name (англ.) | Тип | Код предмета | BG | EE | BGII | EEII | SoD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Катана | Katana | Катана | SW1H43 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Катана +1 | Katana +1 | Катана | SW1H44 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Малакар +2 | Malakar +2 | Катана | SW1H45 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Небесная ярость +3 | Celestial Fury +3 | Катана | SW1H51 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Катана +2 | Katana +2 | Катана | SW1H55 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Судьба Хиндо +3 | Hindo's Doom +3 | Катана | SW1H70 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Судьба Хиндо +4 | Hindo's Doom +4 | Катана | SW1H71 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Катана +3 | Katana +3 | Катана | SW1H75 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Двуручный меч | Two-handed Sword | Двуручный меч | SW2H01 SW2H01B SW2H05 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Двуручный меч +1 | Two-handed Sword +1 | Двуручный меч | SW2H02, HGBER01 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Проклятый меч берсерка +3 (Меч проклятого берсерка +3) |
Cursed Berserking Sword +3 | Двуручный меч | SW2H03, SW2H99 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Паучья погибель +2 | Spider's Bane +2 | Двуручный меч | SW2H06 SW2H13 (bg2, ee2) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Предвестник +3 | Harbinger +3 | Двуручный меч | SW2H07, SW2H07A, cdsw2h07 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Край мира +3 | The World's Edge +3 | Двуручный меч | SW2H07, SW2H07A | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ? |
|
Похититель душ +4 | Soul Reaver +4 | Двуручный меч | SW2H08 SW2HDEAT |
✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Гордость Дурлага +2 | Durlag's Pride +2 | Двуручный меч | SW2H08 SW2HDEAT |
✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ? |
|
Боевой клинок +4 | Warblade +4 | Двуручный меч | SW2H09 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Карсомир +5 | Carsomyr +5 | Двуручный меч | SW2H10 CARSOMYR |
✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Двуручный меч +2 | Two-handed Sword +2 | Двуручный меч | SW2H11 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Пламя севера +2 | Flame of the North +2 | Двуручный меч | SW2H12 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Лиларкор | Lilarcor | Двуручный меч | SW2H14 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Серебряный меч | Silver Sword | Двуручный меч | SW2H15 PLANETAR |
✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Меч хаоса +2 | Sword of Chaos +2 | Двуручный меч | SW2H16 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Грам, меч горя +5 | Gram the Sword of Grief +5 | Двуручный меч | SW2H17, SW2H18 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Карсомир +6 | Carsomyr +6 | Двуручный меч | SW2H19 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Двуручный меч +3 | Two-handed Sword +3 | Двуручный меч | SW2H20 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Псионический клинок +5 | Psion's Blade +5 | Двуручный меч | SW2H21 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Вымогатель +1 | Gold Digger +1 | Двуручный меч | SW2H22 | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ? |
|
Ранкор +1 | Rancor +1 | Двуручный меч | SW2HD1 | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ? |
|
Похититель душ +4 | Soul Reaver +4 | Двуручный меч | SW2HDEAT | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Двуручный меч | Two-handed Sword | Двуручный меч | SW2HDEAT | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Катана | Katana | Катана | bdogre03 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Багряный рассвет +2 | Crimson Dawn +2 | Катана | bdsw1h01 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Меч дракона +3 | Dragon Blade +3 | Двуручный меч | bdsw2h01 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
|
Меч обезглавливания троллей +1 | Sword of Troll Decapitation +1 | Двуручный меч | bdsw2h02 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Меч Разрушения +2 | Sword of Ruin +2 | Двуручный меч | bdsw2h03 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Двуручный меч +1 | Two-handed Sword +1 | Двуручный меч | bdsw2hgh | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Фамильный меч Кортала | Corthala Family Blade | Катана | NPSW04 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Адская погибель | Unholy Reaver | Двуручный меч | REAVER | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Катана Йошимо +1 | Yoshimo's Katana +1 | Катана | NPSW02 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Клинок Бездны | Abyssal Blade | Двуручный меч | ohdsw2ha - ohdsw2hd | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
|
Кинжал Джорила +3 | Joril's Dagger +3 | Двуручный меч | WAS2H | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Святой искупитель +2 | Hallowed Redeemer +2 | Двуручный меч | NPSW03 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Темное правосудие +5 | Dark Justice +5 | Двуручный меч | ohbwing ohbwing2 |
✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
|
Зертский клинок Дак'кона +2 | Dak'kon's Zerth Blade +2 | Катана | WA2DAK | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Ир'реврикал +5 | Ir'revrykal +5 | Двуручный меч | ohreaver | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
Опубликовано 27 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта baldursgate.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта baldursgate.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.


































