Предметы/Молоты и топоры
Это статья о классических играх серии. Предметы в игре Baldur's Gate III можно посмотреть здесь.Эта статья вобрала в себя все известные предметы из серии игр, начиная с Baldur's Gate и заканчивая Baldur's Gate: Siege of Dragonspear.
Будьте внимательны, информация была взята из файлов игр, некоторые предметы были вырезаны, изменили названия или свои свойства, а также могут отличаться в зависимости от версии игры.
| Снаряжение (оружие) Длинные и полуторные мечиДвуручные мечи и катаныКороткие мечи и кинжалыАлебарды и копьяМолоты и топорыБулавы и цепыПосохиЛуки и арбалетыПращи и жезлыДротики, снаряды и стрелы | Снаряжение (броня и аксессуары) Амулеты и ожерельяКольцаПояса и сапогиНаручи и перчаткиПлащи и мантииШлемы и головные уборыЩитыКожаная броняКольчужная броняЛатная броня |
| Расходные материалы ЗельяСвитки заклинаний | Мелочевка РазноеКниги и свиткиДрагоценные камниКлючи |
Содержание
Молоты и топоры в основной серии игр Baldur's Gate
| Икон | Название | Name (англ.) | Тип | Код предмета | BG | EE | BGII | EEII | SoD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Боевой молот | War Hammer | Молот | HAMM01 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Боевой молот +1 | War Hammer +1 | Молот | HAMM02 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Ашидина +2 | Ashideena +2 | Молот | HAMM03 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Подсекатель +1 | The Kneecapper +1 | Молот | HAMM04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Кулак Борока +2 | Borok's Fist +2 | Молот | HAMM05 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Дварфийский метатель +3 | Dwarven Thrower +3 | Молот | HAMM06 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Молот-громобой +3 | Hammer of Thunderbolts +3 | Молот | HAMM07 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Боевой молот +2 | War Hammer +2 | Молот | HAMM08 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Кром Файр +5 | Crom Faeyr +5 | Молот | HAMM09 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Рунный молот +4 | Runehammer +4 | Молот | HAMM10 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Рунный молот +5 | Runehammer +5 | Молот | HAMM11 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Боевой молот +3 | War Hammer +3 | Молот | HAMM12 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Молот рассвета +1 | Hammer of Dawn +1 | Молот | HAMM13 | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
|
Кувалда Раскола +3 | Sundermaul +3 | Молот | bdhamm01 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Молот Пустоты +3 | Voidhammer +3 | Молот | bdhamm02 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
|
Метательный молот | Throwing Hammer | Молот | bdhamm03 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Метательный молот +1 | Throwing Hammer +1 | Молот | bdhamm04 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Страшный молот +2 | Dread Hammer +2 | Молот | bdhamm06 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Клык-Хранитель +3 | Aegis-fang +3 | Молот | AEGIS AEGIS2 |
✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Кирпич +2 | The Brick +2 | Молот | ohnhamm1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
|
Боевой топор (Качественный боевой топор) |
Battle Axe | Топор | AX1H01 AX1H01Q BG/EE/ToS |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Боевой топор +1 | Battle Axe +1 | Топор | AX1H02 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Боевой топор Молетара +2 (Боевой топор Маулетара +2) |
Battle Axe of Mauletar +2 | Топор | AX1H03 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Метательный топор | Throwing Axe | Топор | AX1H04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Метательный топор +2 | Throwing Axe +2 | Топор | AX1H05 AX1H06 (BG/BG2/EE2) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Последняя Стрела Рита +2 | Rhyte's Last Arrow +2 | Топор | AX1H06 | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ? |
|
Топор Балы, Убийца волшебников (Убийца волшебников) |
Bala's Axe, Wizard Slayer | Топор | AX1H07 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Топор Хангарда +2 | Hangard's Axe +2 | Топор | AX1H08 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Заблудившийся топор +3 | Rifthome Axe +3 | Топор | AX1H09 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Азуредж +3 | Azuredge +3 | Топор | AX1H10 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Боевой топор +2 | Battle Axe +2 | Топор | AX1H11 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Огниво +3 | Stonefire +3 | Топор | AX1H12 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Снежный разбойник +3 | Frostreaver +3 | Топор | AX1H13 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Топор твердости +3 | Axe of the Unyielding +3 | Топор | AX1H14 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Топор твердости +5 | Axe of the Unyielding +5 | Топор | AX1H15 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
К'логарас +4 | K'logarath +4 | Топор | AX1H16 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Боевой топор +3 | Battle Axe +3 | Топор | AX1H17 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Возражение Беруэля +1 | Beruel's Retort +1 | Топор | AX1H18 | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ? |
|
Золотой боевой топор +1 | Golden Axe +1 | Топор | AX1H19 | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ? |
|
Боевой топор | Battle Axe | Топор | bdax1h01 bdgogh2a |
✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Топор Крунтура +2 | Axe of Kruntur +2 | Топор | bdax1h02 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Топор холода +2 | Chill Axe +2 | Топор | bdax1h03 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Метательный топор +1 | Throwing Axe +1 | Топор | bdax1h04 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Топор Грубдублер +1 | Grubdoubler's Axe +1 | Топор | bdax1h05 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Боевой топор +1 | Battle Axe +1 | Топор | bdax1hgh | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Слава Годжара +1 | Hojar's Fame +1 | Топор | ohrax1h1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
|
Кирка дварфов +1 | Dwarven Pickaxe +1 | Топор | ohraxe01 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
|
Топор Хротгара +3 | Axe of Hrothgar +3 | Топор | WAAXE | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
Опубликовано 27 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта baldursgate.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта baldursgate.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.



































