Предметы/Луки и арбалеты
Это статья о классических играх серии. Предметы в игре Baldur's Gate III можно посмотреть здесь.Эта статья вобрала в себя все известные предметы из серии игр, начиная с Baldur's Gate и заканчивая Baldur's Gate: Siege of Dragonspear.
Будьте внимательны, информация была взята из файлов игр, некоторые предметы были вырезаны, изменили названия или свои свойства, а также могут отличаться в зависимости от версии игры.
| Снаряжение (оружие) Длинные и полуторные мечиДвуручные мечи и катаныКороткие мечи и кинжалыАлебарды и копьяМолоты и топорыБулавы и цепыПосохиЛуки и арбалетыПращи и жезлыДротики, снаряды и стрелы | Снаряжение (броня и аксессуары) Амулеты и ожерельяКольцаПояса и сапогиНаручи и перчаткиПлащи и мантииШлемы и головные уборыЩитыКожаная броняКольчужная броняЛатная броня |
| Расходные материалы ЗельяСвитки заклинаний | Мелочевка РазноеКниги и свиткиДрагоценные камниКлючи |
Содержание
Луки и арбалеты в основной серии игр Baldur's Gate
| Икон | Название | Name (англ.) | Арбалет | Код предмета | BG | EE | BGII | EEII | SoD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Составной лук (Композитный длинный лук) |
Composite Longbow | Длинный лук | BOW01 BOW98 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Составной лук +1 (Композитный длинный лук +1) |
Composite Longbow +1 | Длинный лук | BOW02 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Длинный лук | Longbow | Длинный лук | BOW03 BOW09 (BG, EE) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Длинный лук +1 | Longbow +1 | Длинный лук | BOW04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Короткий лук | Shortbow | Короткий лук | BOW05 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Короткий лук +1 | Shortbow +1 | Короткий лук | BOW06 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Смертельный выстрел +2 (Меткий выстрел +2) |
The Dead Shot +2 | Длинный лук | BOW07 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Защитник дриад +2 | Protector of the Dryads +2 | Короткий лук | BOW08 BOW99 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Потрошитель +2 | Ripper +2 | Длинный лук | BOW09 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Метящий в сердце +3 | Heartseeker +3 | Длинный лук | BOW10 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Сильная рука +2 | Strong Arm +2 | Длинный лук | BOW11 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Лук эльфийского двора +3 | Elven Court Bow +3 | Длинный лук | BOW12 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Лук Маны +4 | Mana Bow +4 | Длинный лук | BOW13 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Туиганский лук +1 | Tuigan Bow +1 | Короткий лук | BOW14 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Лук Таншерона +3 | Tansheron's Bow +3 | Короткий лук | BOW15 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Составной длинный лук +2 (Композитный длинный лук +2) |
Composite Longbow +2 | Длинный лук | BOW16 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Длинный лук +2 | Longbow +2 | Длинный лук | BOW17 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Короткий лук +2 | Shortbow +2 | Короткий лук | BOW18 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Короткий лук Гезена | Shortbow of Gesen | Короткий лук | BOW19 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Темное пламя +4 | Darkfire Bow +4 | Короткий лук | BOW20 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Темное пламя +5 | Darkfire Bow +5 | Короткий лук | BOW21 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Таралаш +4 | Taralash +4 | Длинный лук | BOW22 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Таралаш +5 | Taralash +5 | Длинный лук | BOW23 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Составной длинный лук +3 | Composite Longbow +3 | Длинный лук | BOW24 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Длинный лук +3 | Longbow +3 | Длинный лук | BOW25 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Короткий лук +3 | Shortbow +3 | Короткий лук | BOW26 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Разрушитель +1 | Blightbringer +1 | Короткий лук | bdbow01 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Лук Коринта +2 | Corinth's Bow +2 | Длинный лук (композитный) | bdbow02 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Разрывающий плоть +2 | Fleshripper +2 | Короткий лук | bdbow03 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Лук Банши +2 | Bow of the Banshee +2 | Длинный лук | bdbow04 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Дикий короткий лук +2 | Savage Shortbow +2 | Короткий лук | bdbow05 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Лук Корвин +1 | Corwin's Bow +1 | Длинный лук (композитный) | bdbow06 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Короткий лук | Shortbow | Короткий лук | bdgogh02 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Лук Арворина +2 | Bow of Arvoreen +2 | Короткий лук | NPBOW | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Тяжелый арбалет | Heavy Crossbow | Арбалет | XBOW01 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Тяжелый арбалет +1 | Heavy Crossbow +1 | Арбалет | XBOW02 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Проводник +2 | The Guide +2 | Арбалет | XBOW03 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Легкий арбалет | Light Crossbow | Арбалет | XBOW04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Легкий арбалет +1 | Light Crossbow +1 | Арбалет | XBOW05 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Косящий армии +1 | The Army Scythe +1 | Арбалет | XBOW06 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? |
|
Тяжелый арбалет +2 | Heavy Crossbow +2 | Арбалет | XBOW07 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Арбалет волос великана +3 | Giant Hair Crossbow +3 | Арбалет | XBOW08 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Легкий арбалет +2 | Light Crossbow +2 | Арбалет | XBOW09 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Арбалет Некарадана +3 | Necaradan's Crossbow +3 | Арбалет | XBOW10 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Метатель хлопух | Flasher Launcher | Арбалет | XBOW12 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Арбалет слабости +4 | Crossbow of Affliction +4 | Арбалет | XBOW13 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Тяжелый арбалет прижигания +1 | Heavy Crossbow of Searing +1 | Арбалет | XBOW14 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Огненный зуб +4 | Firetooth +4 | Арбалет | XBOW15 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Огненный зуб +5 | Firetooth +5 | Арбалет | XBOW16 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Тяжелый арбалет +3 | Heavy Crossbow +3 | Арбалет | XBOW17 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Легкий арбалет +3 | Light Crossbow +3 | Арбалет | XBOW18 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
|
Астральный арбалет +2 | Astral Crossbow +2 | Арбалет | bdxbow01 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Гарольд +2 | Harold +2 | Арбалет | bdxbow02 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
|
Скорострельный арбалет дроу (Арбалет скорости дроу +3) |
Drow Crossbow of Speed +3 | Арбалет | DWXBOW01 | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Опубликовано 27 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта baldursgate.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта baldursgate.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.














































