Слякоть

Слякоть (англ. Slush Block, оф. рус. Ил) — блок, который можно найти в Ледяных пещерах. Этот блок имеет гравитацию и упадёт если под ним нет блоков, нанося урон игроку или врагу (подобно Песку или Илу).

Слякоть можно поместить в Промыватель или Хлорофитовый промыватель чтобы превратить её в различные полезные предметы, например в драгоценные камни, монеты, руды и прочее.

Предметы из Промывателя

Из ИлИла / СлякотьСлякоти
Предмет Шанс Количество
Платиновая монетаПлатиновая монета 0,0073% 1–11
Золотая монетаЗолотая монета 0,1017% 1–100
Серебряная монетаСеребряная монета 1,3534% 1–100
Медная монетаМедная монета 64,2145% 1–100
Комар в янтареКомар в янтаре 0,01% 1
АметистАметист 0,3333% 1–16
ТопазТопаз 0,3333% 1–16
СапфирСапфир 0,3333% 1–16
ИзумрудИзумруд 0,3333% 1–16
РубинРубин 0,3333% 1–16
АлмазАлмаз 0,3333% 1–16
ЯнтарьЯнтарь 0,9598% 1–16
Медная рудаМедная руда 3,9192% 1–16
Оловянная рудаОловянная руда 3,9192% 1–16
Железная рудаЖелезная руда 3,9192% 1–16
Свинцовая рудаСвинцовая руда 3,9192% 1–16
Серебряная рудаСеребряная руда 3,9192% 1–16
Вольфрамовая рудаВольфрамовая руда 3,9192% 1–16
Золотая рудаЗолотая руда 3,9192% 1–16
Платиновая рудаПлатиновая руда 3,9192% 1–16

Предметы из Хлорофитового промывателя

С ИлИлом / СлякотьСлякотью
Предмет Шанс Количество В среднем Количество на 1000
Платиновая монетаПлатиновая монета 0.0073% 1–11 1.2758 0.09 (???)
Золотая монетаЗолотая монета 0.1017% 1–100 10.3346 10.51 (???)
Серебряная монетаСеребряная монета 1.3534% 1–100 17.7843 240.69 (≈ ???)
Медная монетаМедная монета 64.2145% 1–100 35.5588 22833.91 (≈ ???)
Комар в янтареКомар в янтаре 0.01% 1 1 0.1
АметистАметист 0.3333% 1–16 1.1775 3.92
ТопазТопаз 0.3333% 1–16 1.1775 3.92
СапфирСапфир 0.3333% 1–16 1.1775 3.92
ИзумрудИзумруд 0.3333% 1–16 1.1775 3.92
РубинРубин 0.3333% 1–16 1.1775 3.92
АлмазАлмаз 0.3333% 1–16 1.1775 3.92
ЯнтарьЯнтарь 0.9598% 1–16 1.1775 11.3
Медная рудаМедная руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37
Оловянная рудаОловянная руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37
Железная рудаЖелезная руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37
Свинцовая рудаСвинцовая руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37
Серебряная рудаСеребряная руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37
Вольфрамовая рудаВольфрамовая руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37
Золотая рудаЗолотая руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37
Платиновая рудаПлатиновая руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37
Кобальтовая рудаКобальтовая руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37
Палладиевая рудаПалладиевая руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37
Мифриловая рудаМифриловая руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37
Орихалковая рудаОрихалковая руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37
Адамантитовая рудаАдамантитовая руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37
Титановая рудаТитановая руда 2.239552% 1–16 1.1775 26.37

Примечания

История


В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
Бонди

Игровые новости, вики • 2025—2026