Терра-клинок/Дерево рецептов
Обсидиан × 20( + ) | Адский камень × 60( Ад ) | Демонитовая руда × 30( ) | Багротановая руда × 30( ) | Жало × 12( ) | Споры джунглей × 15( Подземные джунгли ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освящённый слиток × 12(
) | Хлорофитовая руда × 120( Подземные джунгли в Хардмоде ) | ![]() ( ) | Слиток адского камня × 20 | Демонитовый слиток × 10 | Багротановый слиток × 10 | Лоза × 3( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ ![]() | / ![]() | / ![]() | / ![]() | / ![]() | / ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экскалибур | Хлорофитовый слиток × 24 | Мурамаса | Вулкан | Бич света | или | Кровавый потрошитель | Травяной клинок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грань ночи | Эссенция прозрения × 20 ( ) | Эссенция могущества × 20 ( ) | Эссенция ужаса × 20 ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ ![]() | / ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Истинный Экскалибур | Сломанный меч героя( ![]() (25% / 43.75%) ) | Истинная грань ночи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терра-клинок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опубликовано 25 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.





















































