Ящик из жемчужного дерева
Ящик из жемчужного дерева (англ. Pearlwood Crate, оф. рус. Ящик из жемчужной древесины) - ящик, добавленный в обновлении 1.4.0.1. Является хардмодной версией деревянного ящика. Шанс выловить в ходе рыбалки до 80%.
Содержание
Использование в рецептах
| Рецепт | |
|---|---|
| Рабочие места | |
Мерцание
| |
| Ингредиент | Кол-во |
Ящик из жемчужного дерева
|
1 |
| Результат | |
Деревянный ящик
|
1 |
Предметы, которые могут быть внутри
| Предмет | Кол-во | Шанс (для всей группы) | Шанс (для отдельного предмета) |
|---|---|---|---|
Якорь | 1 | 3,78% | 3,78% |
Марлиновые ботинки | 1/40 (2,5%) | 1/40 (2,5%) | |
Цунами в банке | 2,24% | 2,24% | |
Зачарованные солнечные часы | 1/200 (0,5%) | 1/200 (0,5%) | |
Эглет | 1 | 1/20 (5%) | 1/100 (1%) |
Зонтик | 1/100 (1%) | ||
Альпинистские когти | 1/100 (1%) | ||
Руководство по плетению верёвок из лозы | 1/100 (1%) | ||
Радар | 1/100 (1%) | ||
Серебряная монета | 20–90 | 2/21 (9,52%) | 2/21 (9,52%) |
Золотая монета | 1–5 | 1/21 (4,76%) | 1/21 (4,76%) |
Медная руда | 4–15 | 1/14 (7,14%) | 1/56 (1,79%) |
Оловянная руда | 1/56 (1,79%) | ||
Железная руда | 1/56 (1,79%) | ||
Свинцовая руда | 1/56 (1,79%) | ||
Кобальтовая руда | 4–15 | 1/14 (7,14%) | 1/28 (3,57%) |
Палладиевая руда | 1/28 (3,57%) | ||
Медный слиток | 2–5 | 3/56 (5,36%) | 3/224 (1,34%) |
Оловянный слиток | 3/224 (1,34%) | ||
Железный слиток | 3/224 (1,34%) | ||
Свинцовый слиток | 3/224 (1,34%) | ||
Кобальтовый слиток | 2–3 | 3/56 (5,36%) | 3/112 (2,68%) |
Палладиевый слиток | 3/112 (2,68%) | ||
Зелье обсидиановой кожи | 1–3 | 1/7 (14,29%) | 1/70 (1,43%) |
Зелье стремительности | 1/70 (1,43%) | ||
Зелье железной кожи | 1/70 (1,43%) | ||
Зелье полуночника | 1/70 (1,43%) | ||
Зелье свечения | 1/70 (1,43%) | ||
Зелье охотника | 1/70 (1,43%) | ||
Зелье жабр | 1/70 (1,43%) | ||
Зелье добычи | 1/70 (1,43%) | ||
Зелье сердечного притяжения | 1/70 (1,43%) | ||
Зелье предчувствия | 1/70 (1,43%) | ||
Малое лечебное зелье | 5–15 | 1/3 (33,33%) | 1/6 (16,67%) |
Малое зелье маны | 1/6 (16,67%) | ||
Наживка ученика | 1–4 | 2/9 (22,22%) | 2/9 (22,22%) |
Наживка подмастерья | 1/9 (11,11%) | 1/9 (11,11%) |
Примечания: только один тип руды и слитков может выпасть, ни руды и слитки одновременно. В таблице выше они разделены по рядам для удобства чтения. Шанс выпадения руды или слитков составляет 1/4 (25%).
Примечания
- Ящик из жемчужного дерева всегда будет содержать не менее одного типа предмета из первых шести групп (или любые, кроме последних двух групп), показанные в таблице ниже. Это значит, что как минимум один тип предмета из данного списка всегда выпадет из данного ящика:
История
- Версия 1.4.4:
- Теперь вместо зонта выпадает табурет, а коэффициент выпадения всей основной добычи из ящиков (добыча из сундуков на уровне поверхности) увеличен с 1/45 (2,22%) до 1/20 (5%).
- Уменьшено количество выпадаемых руд с 6-23 до 4-15.
- Уменьшено количество выпадаемых пре-хардмодных слитков с 2-7 до 2-5.
- Уменьшено количество выпадаемых хардмодных слитков с 2-5 до 2-3.
- Теперь используется для преобразования в Деревянный ящик с помощью Мерцания.
- Версия 1.4.0.1: Ящик из жемчужного дерева добавлен в игру.
Опубликовано 25 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.






























































