Ящик из адского камня
Ящик из адского камня (англ. Hellstone Crate) - это хардмодный ящик, который можно выловить только в лаве. Открытие ящика из адского камня и обсидиановых ящиков - единственный способ получить Обсидиановую коробку и, следовательно, любые эксклюзивные предметы из подземного мира, обычно находящиеся в закрытых Теневых сундуках, после того как ад был полностью разграблен. Его аналог до хардмода - Обсидиановый ящик.
Содержание
Использование в рецептах
| Рецепт | |
|---|---|
| Рабочие места | |
Мерцание
| |
| Ингредиент | Кол-во |
Ящик из адского камня
|
1 |
| Результат | |
Обсидиановый ящик
|
1 |
Предметы, которые могут быть внутри
| Предмет | Кол-во | Шанс (для всей группы) | Шанс (для отдельного предмета) |
|---|---|---|---|
Амулет лавы | 1 | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) |
Ботинки-поджигатели | 19/100 (19%) | 19/100 (19%) | |
Кипящая кровь | 19/100 (19%) | 19/100 (19%) | |
Аквариум c лавовым змеем | 19/100 (19%) | 19/100 (19%) | |
Лавостойкий крючок | 19/100 (19%) | 19/100 (19%) | |
Вулканчик | 19/100 (19%) | 19/100 (19%) | |
Подвесной горшок | 2 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) |
Обсидиановый ларец | 1 | 100% | 100% |
Водная бомба | 7–10 | 1/3 (33,33%) | 1/3 (33,33%) |
Магматическая пальма в горшке | 1 | 1/2 (50%) | 1/10 (10%) |
Серный куст в горшке | 1/10 (10%) | ||
Огненная ежевика в горшке | 1/10 (10%) | ||
Лавовый бутон в горшке | 1/10 (10%) | ||
Тлеющие усики в горшке | 1/10 (10%) | ||
Золотая монета | 5–12 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) |
Медная руда | 20–35 | 1/14 (7,14%) | 1/112 (0,89%) |
Оловянная руда | 1/112 (0,89%) | ||
Железная руда | 1/112 (0,89%) | ||
Свинцовая руда | 1/112 (0,89%) | ||
Серебряная руда | 1/112 (0,89%) | ||
Вольфрамовая руда | 1/112 (0,89%) | ||
Золотая руда | 1/112 (0,89%) | ||
Платиновая руда | 1/112 (0,89%) | ||
Кобальтовая руда | 20–35 | 1/14 (7,14%) | 1/84 (1,19%) |
Палладиевая руда | 1/84 (1,19%) | ||
Мифриловая руда | 1/84 (1,19%) | ||
Орихалковая руда | 1/84 (1,19%) | ||
Адамантитовая руда | 1/84 (1,19%) | ||
Титановая руда | 1/84 (1,19%) | ||
Железный слиток | 6–16 | 1/12 (8,33%) | 1/72 (1,39%) |
Серебряный слиток | 1/72 (1,39%) | ||
Золотой слиток | 1/72 (1,39%) | ||
Свинцовый слиток | 1/72 (1,39%) | ||
Вольфрамовый слиток | 1/72 (1,39%) | ||
Платиновый слиток | 1/72 (1,39%) | ||
Кобальтовый слиток | 5–16 | 1/6 (16,67%) | 1/36 (2,78%) |
Мифриловый слиток | 1/36 (2,78%) | ||
Адамантитовый слиток | 1/36 (2,78%) | ||
Палладиевый слиток | 1/36 (2,78%) | ||
Орихалковый слиток | 1/36 (2,78%) | ||
Титановый слиток | 1/36 (2,78%) | ||
Зелье обсидиановой кожи | 2–4 | 1/4 (25%) | 1/24 (4,17%) |
Зелье спелеолога | 1/24 (4,17%) | ||
Зелье охотника | 1/24 (4,17%) | ||
Зелье гравитации | 1/24 (4,17%) | ||
Зелье добычи | 1/24 (4,17%) | ||
Зелье сердечного притяжения | 1/24 (4,17%) | ||
Лечебное зелье | 5–17 | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) |
Зелье маны | 1/4 (25%) | ||
Наживка подмастерья | 2–6 | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) |
Наживка мастера | 1/4 (25%) | ||
Украшенный теневой ключ | 1 | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) |
Кусок адского торта | 1 | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) |
Демоническая адская вагонетка | 1 | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) |
Примечание: за раз выпадает только один вид руды и слитков, т.е. только один хардмодный или пре-хардмодный слиток/руда.
История
- Версия 1.4.4:
- Ящики теперь встречаются немного реже (вероятность 1/5 снижена до 1/6).
- Теперь из него может выпасть демоническая вагонетка.
- Уменьшено количество выпадаемых руд с 30-49 до 20-35.
- Уменьшено количество выпадаемых пре-хардмодных слитков с 10-20 до 6-16.
- Уменьшено количество выпадаемых хардмодных слитков с 8-20 до 5-16.
- Теперь используется для преобразования в Обсидиановый ящик с помощью Мерцания.
- Версия 1.4.3.3: Количество исследований в режиме путешествия уменьшено с 10 до 5.
- Версия 1.4.1: Удвоен шанс выпадения Амулета лавы (с 2,5% до 5%).
- Версия 1.4.0.1: Ящик из адского камня добавлен в игру.
Опубликовано 25 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
























































