Броня «Гидра»
| Броня «Гидра» |
|---|
Броня обеспечивает легкую защиту. Вся броня «Лабораторий Элдрин» имеет невысокие характеристики и самые низкие щиты в сравнении с комплектами конкурентов, из-за использования кинетического пластита[1].
|
| Лёгкая броня «Гидра» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечание: легкая броня «Гидра» доступна для людей, азари и кварианцев. Комплектом I уровня изначально экипирована Тали. |
| Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень брони | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX[2] | X |
| Защита от урона | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Щиты | 49 | 63 | 77 | 91 | 105 | 119 | 133 | 147 | 161 | 175 |
| Техн. и биот. защита | 12 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 |
| Ячейки модификаций | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
| Внешний вид | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Кварианец
| ||||||||||
| Средняя броня «Гидра» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечание: средняя броня «Гидра» предназначена только для людей. |
| Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень брони | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX[4] | X |
| Защита от урона | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Щиты | 63 | 77 | 91 | 105 | 119 | 133 | 147 | 161 | 175 | 189 |
| Техн. и биот. защита | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 |
| Ячейки модификаций | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
| Внешний вид | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Человек
| ||||||||||
| Тяжёлая броня «Гидра» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечание: тяжёлая броня «Гидра» предназначена только для людей. |
| Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень брони | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX[6] | X |
| Защита от урона | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Щиты | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 |
| Техн. и биот. защита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Ячейки модификаций | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
| Внешний вид | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Человек
| ||||||||||
Содержание
Интересные факты
- Лернейская гидра была мифическим чудовищем, славящимся своей живучестью; победа над гидрой стала вторым из двенадцати подвигов Геракла.
Опубликовано 27 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта gta.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта gta.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.









