Броня «Хищник» (ЛСТ)
| Броня «Хищник» (ЛСТ) |
|---|
Обеспечивает очень хорошую защиту благодаря вплетённому армалиту[1]. Имеет зелёную камуфляжную расцветку. Среди всех типов брони, доступных в игре без использования консольных команд, у «Хищника» самые высокие щиты и повышенная защита от технического и биотического урона. Защита от обычного урона у него, однако, средняя. Наряду с броней «Колосс» считается одним из двух лучших регулярно приобретаемых комплектов.
|
| Лёгкая броня «Хищник» (ЛСТ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечание: лёгкая броня «Хищник» предназначена для людей, азари и турианцев. |
| Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень брони | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX[2] | X |
| Защита от урона | — | — | — | — | — | — | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Щиты | — | — | — | — | — | — | 342 | 378 | 414 | 450 |
| Техн. и биот. защита | — | — | — | — | — | — | 46 | 47 | 49 | 50 |
| Ячейки модификаций | — | — | — | — | — | — | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
| Внешний вид | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Турианец
| ||||||||||
| Средняя броня «Хищник» (ЛСТ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечание: средняя броня «Хищник» предназначена для людей, кроганов и турианцев. |
| Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень брони | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX[4] | X |
| Защита от урона | — | — | — | — | — | — | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Щиты | — | — | — | — | — | — | 378 | 414 | 450 | 486 |
| Техн. и биот. защита | — | — | — | — | — | — | 38 | 39 | 41 | 42 |
| Ячейки модификаций | — | — | — | — | — | — | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
| Внешний вид | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Человек
| ||||||||||
| Тяжёлая броня «Хищник» (ЛСТ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечание: тяжёлая броня «Хищник» предназначена для людей и кроганов. |
| Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень брони | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX[6] | X |
| Защита от урона | — | — | — | — | — | — | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Щиты | — | — | — | — | — | — | 432 | 468 | 504 | 540 |
| Техн. и биот. защита | — | — | — | — | — | — | 30 | 31 | 33 | 34 |
| Ячейки модификаций | — | — | — | — | — | — | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
| Внешний вид | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Человек
| ||||||||||
Опубликовано 27 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта gta.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта gta.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.









