Термоброня
| Термоброня |
|---|
Броня обеспечивает умеренную защиту и имеет характеристики ниже среднего, но хорошо защищает от окружающей среды: если в отряде Гаррус Вакариан экипирован в термоброню, она отменяет таймер в средах с опасностями окружающей среды уровня 1 и замедляет таймер на уровне 2[1]. Примечание: термоброня предназначена исключительно для турианцев.
|
| Лёгкая термоброня | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень брони | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX[2] | X |
| Защита от урона | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Щиты | 56 | 72 | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 |
| Техн. и биот. защита | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 |
| Ячейки модификаций | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
| Внешний вид | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Турианец
| ||||||||||
| Средняя термоброня | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень брони | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX[4] | X |
| Защита от урона | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Щиты | 72 | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 | 216 |
| Техн. и биот. защита | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 |
| Ячейки модификаций | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
| Внешний вид | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Турианец
| ||||||||||
Содержание
Интересные факты
- Учитывая замечание Гарруса о непереносимости турианцами низких температур, данный тип брони, вероятно, оснащён системами подогрева.
Опубликовано 27 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта gta.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта gta.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.




