Броня «Угроза»
| Броня «Угроза» |
|---|
Обеспечивает хорошую защиту, имея повышенные показатели защиты от урона и технических/биотических умений. Также броня этого производителя обладает наиболее мощными щитами среди всех встречающихся в игре.
|
| Лёгкая броня «Угроза» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечание: лёгкая броня «Угроза» предназначена для людей, азари и турианцев. |
| Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень брони | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX[1] | X |
| Защита от урона | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 |
| Щиты | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 |
| Техн. и биот. защита | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 |
| Ячейки модификаций | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
| Внешний вид | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Турианец
| ||||||||||
| Средняя броня «Угроза» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечание: средняя броня «Угроза» предназначена для людей, кроганов и турианцев. |
| Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень брони | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX[3] | X |
| Защита от урона | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Щиты | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |
| Техн. и биот. защита | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| Ячейки модификаций | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
| Внешний вид | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Турианец
| ||||||||||
| Тяжёлая броня «Угроза» | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечание: тяжёлая броня «Угроза» предназначена для людей и кроганов. |
| Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень брони | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX[5] | X |
| Защита от урона | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 |
| Щиты | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Техн. и биот. защита | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| Ячейки модификаций | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ | ☐☐ |
| Внешний вид | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Человек
| ||||||||||
Содержание
Интересные факты
- Данная броня позволяет полностью игнорировать агрессивные условия планетарной среды (соответствующая шкала просто не появляется). Однако есть вероятность, что такой особенностью обладает вся броня, доступная игроку только с использованием консольных команд, так как на противников агрессивные условия планетарной среды не действуют — они свободно находятся на поверхности агрессивных планет вне укрытий и транспортных средств.
Опубликовано 27 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта gta.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта gta.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.





