Уни-инструменты
| Описание |
Инструметроны (уни-инструменты, омни-инструменты) — многоцелевые инструменты для диагностики и производства снаряжения, а также для решения различных боевых задач, таких как взлом, дешифровка и ремонт. |
Содержание
Инструметроны

Этой статье / разделу не хватает информации из Mass Effect.
Вы можете помочь Mass Effect Wiki, дополнив статью информацией.
«Хамелеон»
| «Хамелеон» | |
|---|---|
«Хамелеон» — инструметрон производства «Фонд Сирта» |
|
| Характеристики |
| Уровень улучшения | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| Усиление щита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Бонус к перезарядке | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | — | 26/28 | 30 | |
| Бонус медперезарядки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
«Инструмент»
| «Инструмент» | |
|---|---|
«Инструмент» — инструметрон производства «Лаборатории Элдрин» |
|
| Характеристики |
| Уровень улучшения | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| Усиление щита | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | |
| Бонус к перезарядке | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | — | 16/18 | 20 | |
| Бонус медперезарядки | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | — | 17/18 | 20 |
«Дешифратор»
| «Дешифратор» | |
|---|---|
«Дешифратор» — инструметрон производства «Элкосс Комбайн» |
|
| Характеристики |
| Уровень улучшения | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| Усиление щита | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | |
| Бонус к перезарядке | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | — | 11/13 | 15 | |
| Бонус медперезарядки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
«Нексус»
| «Нексус» | |
|---|---|
«Нексус» — инструметрон производства «Совет Арамали» |
|
| Характеристики |
| Уровень улучшения | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| Усиление щита | — | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | |
| Бонус к перезарядке | — | — | — | 37 | 39 | 41 | 43 | — | 46/48 | 50 | |
| Бонус медперезарядки | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 |
«Полярная звезда»
| «Полярная звезда» | |
|---|---|
«Полярная звезда» — инструметрон производства «Киншаса Фабрикейшнс» |
|
| Характеристики |
| Уровень улучшения | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| Усиление щита | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | |
| Бонус к перезарядке | — | — | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | — | 25/28 | 30 | |
| Бонус медперезарядки | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 |
«Учёный»
| «Учёный» | |
|---|---|
«Учёный» — инструметрон производства «Совет Серриса» |
|
| Характеристики |
| Уровень улучшения | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| Усиление щита | — | — | — | — | 35 | — | 35 | — | 35 | 35 | |
| Бонус к перезарядке | — | — | — | — | 39 | — | 43 | — | 46/48 | 50 | |
| Бонус медперезарядки | — | — | — | — | 25 | — | 25 | — | 25 | 25 |
Опубликовано 27 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта gta.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта gta.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.







