Эмоции

Эмоции (Emotes) — мелкие временные анимированые спрайты, которые появляются рядом с использующими их сущностями в "комикс-облаках". Их могут использовать игроки, НИПы и враги.
Использование
Игроком
Окно эмоций позволяет легко использовать любую разблокированную эмоцию. Большинство эмоций разблокировано по-умолчанию, но для использования некоторых потребуется убить босса или пройти событие.
На ПК это меню можно открыть если нажать кнопку
в правом нижнем углу инвентаря. На телефоне эта кнопка находится в меню чата.
Игрок может использовать консольные команды для вывода эмоций. Для каждой эмоции есть своя команда и их можно использовать даже если эмоция не разблокирована в меню.
В дополнение:
Люси заставляет игрока эмоцию "Люси" когда топор "говорит".- Голод заставляет игрока использовать соответствующие эмоции.
НИПами
Все НИПы (кроме питомцев) могут использовать случайные эмоции. Ниже приведён список используемых эмоций и при каких условиях они их используют:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Они также могут "общаться" с другими НИПами посредством эмоций. Если игрок использует эмоцию напротив НИПа, то он ему ответит другой эмоцией.
Враги
В игре есть только один враг использующий эмоции — Кобольд. Он использует эмоцию "предупреждение" перед тараном.
Список эмоций
Общие
| ID | Название | Команда | Изображение |
|---|---|---|---|
| 0 | Эмоция любви | /heart |
|
| 1 | Эмоция гнева | /angry |
|
| 2 | Эмоция плача | /cry |
|
| 3 | Эмоция предупреждения | /alert |
|
| 15 | Эмоция смеха | /laugh |
|
| 136 | Эмоция счастья | /happy |
|
| 94 | Эмоция поедания | /hungry |
|
| 16 | Эмоция страха | /fear |
|
| 135 | Эмоция сердитости | /mad |
|
| 134 | Файл грусти | /sad |
|
| 137 | Эмоция подмигивания | /wink |
|
| 138 | Эмоция хмурости | /scowl |
|
| 139 | Эмоция глупости | /silly |
|
| 17 | Эмоция музыкальной ноты | /music |
|
| 87 | Эмоция путаницы | /confused |
|
| 88 | Эмоция поцелуя | /kiss |
|
| 89 | Эмоция сна | /sleep |
|
| 91 | Эмоция бега | /run |
|
| 92 | Эмоция удара | /kicking |
|
| 93 | Эмоция борьбы | /fight |
|
| 8 | Дебафф "Отравление" | /poison |
|
| 9 | Дебафф "Горение" | /burn |
|
| 10 | Дебафф "Безмолвие" | /silent |
|
| 11 | Дебафф "Проклятие" | /curse |
|
| 14 | Дерево | /tree |
|
| 100 | Огонь | /fire |
|
| 146 | Недоедание | /peckish |
|
| 147 | Истощение | /hunger |
|
| 148 | Изнеможение | /starving |
|
Камень, ножницы, бумага!
| ID | Название | Команда | Изображение |
|---|---|---|---|
| 36 | КНБ Ножницы | /scissors |
|
| 37 | КНБ Камень | /rock |
|
| 38 | КНБ Бумага | /paper |
|
| 33 | КНБ Ножницы победили | /scissorswins |
|
| 34 | КНБ Камень победил | /rockwins |
|
| 35 | КНБ Бумага победила | /paperwins |
|
Предметы
| ID | Название | Команда | Изображение |
|---|---|---|---|
| 7 | Предмет Кольцо | /ring |
|
| 73 | Предмет Зелье здоровья | /lifepotion |
|
| 74 | Предмет Зелье маны | /manapotion |
|
| 75 | Предмет Суп | /soup |
|
| 76 | Предмет Рыбный стейк | /cookedfish |
|
| 131 | Предмет Пиво | /beer |
|
| 77 | Предмет Эль | /ale |
|
| 78 | Предмет Меч | /sword |
|
| 79 | Предмет Удочка | /fishingrod |
|
| 80 | Предмет Сачок | /bugnet |
|
| 81 | Предмет Динамит | /dynamite |
|
| 82 | Предмет Мини-акула | /minishark |
|
| 83 | Предмет Шестерня | /cog |
|
| 84 | Предмет Надгробная плита | /tombstone |
|
| 85 | Предмет Стопка монет | /goldpile |
|
| 86 | Предмет Кольцо с алмазом | /diamondring |
|
| 90 | Предмет Кирка | /pickaxe |
|
| 132 | Предмет Медаль защитника | /defendermedal |
|
| 126 | Предмет Подарок | /present |
|
| 127 | Предмет Шарики | /balloon |
|
| 128 | Предмет Торт | /cake |
|
| 129 | Предмет Шляпы | /partyhat |
|
| 149 | Люси | /lucy |
|
Природа и погода
| ID | Название | Команда | Изображение |
|---|---|---|---|
| 22 | Биом Космос | /sky |
|
| 23 | Биом Лес | /surface |
|
| 24 | Биом Джунгли | /jungle |
|
| 25 | Биом Багрянец | /crimson |
|
| 26 | Биом Искажение | /corruption |
|
| 27 | Биом Освящение | /hallow |
|
| 28 | Биом Пустыня | /desert |
|
| 29 | Биом Пляж | /beach |
|
| 30 | Биом Подземелья | /rockbiome |
|
| 31 | Биом Ад | /lavabiome |
|
| 32 | Биом Заснежье | /snow |
|
| 18 | Событие Кровавая луна | /bloodmoon |
|
| 19 | Событие Солнечное затмение | /eclipse |
|
| 20 | Событие Тыквенная луна | /pumpkinmoon |
|
| 21 | Событие Морозная луна | /frostmoon |
|
| 99 | Событие Метеорит | /meteor |
|
| 4 | Погода Дождь | /rain |
|
| 5 | Погода Молния | /lightning |
|
| 6 | Погода радуга | /rainbow |
|
| 95 | Погода Солнечно | /sunny |
|
| 96 | Погода Облачно | /cloudy |
|
| 97 | Погода Шторм | /storming |
|
| 98 | Погода Буря | /blizzard |
|
Город
| ID | Название | Команда | Изображение |
|---|---|---|---|
| 101 | НИП Торговец | /merchant |
|
| 102 | НИП Медсестра | /nurse |
|
| 103 | НИП Оружейник | /armsdealer |
|
| 104 | НИП Дриада | /dryad |
|
| 105 | НИП Гид | /guide |
|
| 106 | НИП Oldman | /oldman |
|
| 107 | НИП Подрывник | /demo |
|
| 108 | НИП Портной | /clothier |
|
| 109 | НИП Гоблин-изобретатель | /tinkerer |
|
| 110 | НИП Волшебник | /wizard |
|
| 111 | НИП Механик | /mechanic |
|
| 112 | НИП Santa | /santa |
|
| 113 | НИП Трюфель | /truffle |
|
| 114 | НИП Паромеханик | /steampunker |
|
| 115 | НИП Красильщик | /dyetrader |
|
| 116 | НИП Тусовщица | /partygirl |
|
| 117 | НИП Киборг | /cyborg |
|
| 118 | НИП Маляр | /painter |
|
| 119 | НИП Знахарь | /witchdoctor |
|
| 120 | НИП Пират | /pirate |
|
| 121 | НИП Стилист | /stylist |
|
| 122 | НИП Странствующий торговец | /travelingmerchant |
|
| 123 | НИП Рыбак | /angler |
|
| 124 | НИП Скелет-торговец | /skeletonmerchant |
|
| 125 | НИП Налогосборщик | /taxcollector |
|
| 130 | НИП Трактирщик | /bartender |
|
| 140 | НИП Гольфист | /golfer |
|
| 141 | НИП Зоолог | /zoologist |
|
| 142 | НИП Зоолог (лиса) | /zoologistfox |
|
| 145 | НИП Принцесса | /princess |
|
Живность и монстры
| ID | Название | Команда | Изображение | Разблокировка |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Живность Пчела | /bee |
| |
| 13 | Живность Слизень | /slime |
| |
| 61 | Живность Зомби | /zombie |
| |
| 62 | Живность Кролик | /bunny |
| |
| 63 | Живность Бабочка | /butterfly |
| |
| 67 | Живность Паук | /spider |
| |
| 68 | Живность Птица | /bird |
| |
| 69 | Живность Мышь | /mouse |
| |
| 70 | Живность Золотая рыбка | /goldfish |
| |
| 72 | Живность Скелет | /skeleton |
| |
| 64 | Живность Гоблин | /goblin |
|
Победить Вторжение гоблинов |
| 66 | Живность Снеговик | /snowman |
|
Победить Морозную луну |
| 65 | Живность Пират | /deadeye |
|
Победить Пиратское вторжение |
| 71 | Живность Марсианин | /martian |
|
Победить Марсианское безумие |
Опасность
| ID | Название | Команда | Изображение | Победа для разблокировки |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Босс Глаз Ктулху | /eoc |
|
Глаз Ктулху |
| 40 | Босс Пожиратель миров | /eow |
|
Пожиратель миров / Мозг Ктулху |
| 41 | Босс Мозг Ктулху | /boc |
|
Пожиратель миров / Мозг Ктулху |
| 51 | Босс Король слизней | /kingslime |
|
Король слизней |
| 149 | Босс Циклоп-олень | /deerclops |
|
Циклоп-олень |
| 42 | Босс Королева пчёл | /queenbee |
|
Королева пчёл |
| 43 | Босс Скелетрон | /skeletron |
|
Скелетрон |
| 44 | Босс Стена плоти | /wof |
|
Стена плоти |
| 144 | Босс Королева слизней | /queenslime |
|
Королева слизней |
| 45 | Босс Уничтожитель | /destroyer |
|
Уничтожитель |
| 46 | Босс Скелетрон Прайм | /skeletronprime |
|
Скелетрон Прайм |
| 47 | Босс Близнецы | /twins |
|
Близнецы |
| 48 | Босс Плантера | /plantera |
|
Плантера |
| 49 | Босс Голем | /golem |
|
Голем |
| 50 | Босс Герцог Рыброн | /fishron |
|
Герцог Рыброн |
| 143 | Босс Императрица света | /eol |
|
Императрица света |
| 52 | Босс Культист-лунатик | /cultist |
|
Культист-лунатик |
| 53 | Босс Лунный лорд | /moonlord |
|
Лунный лорд |
| 54 | Босс Плакучий древень | /mourningwood |
|
Плакучий древень |
| 55 | Босс Тыквенный король | /pumpking |
|
Тыквенный король |
| 56 | Босс Вечнозлая ель | /everscream |
|
Вечнозлая ель |
| 57 | Босс Ледяная королева | /icequeen |
|
Ледяная королева |
| 58 | Босс Санта-NK1 | /santank |
|
Санта-NK1 |
| 59 | Босс «Летучий голландец» | /pirateship |
|
Пиратское вторжение |
| 60 | Босс Марсианская тарелка | /martianship |
|
Марсианская тарелка |
| 133 | Событие Армия древних | /oldonesarmy |
|
Армия Древних, любой тир |
Примечания
- В мирах с Искажением эмоция Мозга Ктулху появляется после победы над Пожирателем миров и наоборот.
Интересные факты
- В эмоции Близнецов видно только Ретиназера.
История
- Версия 1.4.3: Добавлено 4 новые эмоции.
- Версия 1.4.2.2: Добавлена 1 новая эмоция.
- Версия 1.4.1: Добавлена 1 новая эмоция.
- Версия 1.4.0.1:
- Добавлено 11 новых эмоции.
- Добавлено меню эмоций и команда для каждой.
- Версия 1.3.4: Добавлено 4 новые эмоции.
- Версия 1.3.2: Добавлено 4 новые эмоции.
- Версия 1.3.0.1: Эмоции добавлены в игру.
В статьи использованы материалы сайта terraria-game.fandom.com, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.















































































































































