Самые выгодные облигации ОФЗ
Список облигаций обновлен 25 января 2026 г.
В подборке — актуальные бумаги ОФЗ, доступные неквалифицированным инвесторам. Цель — показать сочетание цены, доходности и срока для быстрой практической оценки портфеля. Инвестору важны три параметра: рыночная цена — для расчёта текущей доходности к погашению, купонная доходность — для планирования денежного потока, и дата погашения — для оценки процентного риска и горизонта инвестирования.
| Облигация | Текущая цена (%) | Доходность | Выплат в год | Ближайший купон | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26250 SU26250RMFS9 | 86.50 | 15% | 2 | 24.06.2026 | 10.06.2037 |
| ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 | 66.20 | 14.9% | 2 | 20.05.2026 | 10.05.2034 |
| ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 | 79.30 | 14.9% | 2 | 27.05.2026 | 17.11.2032 |
| ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 | 74.05 | 14.9% | 2 | 03.06.2026 | 19.05.2038 |
| ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 | 87.55 | 14.9% | 2 | 08.04.2026 | 26.09.2035 |
| ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 | 87.30 | 14.9% | 2 | 25.03.2026 | 12.03.2036 |
| ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 | 87.52 | 14.9% | 2 | 27.05.2026 | 11.05.2039 |
| ОФЗ 26249 SU26249RMFS1 | 86.25 | 14.9% | 2 | 24.06.2026 | 16.06.2032 |
| ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 | 91.30 | 14.9% | 2 | 22.04.2026 | 12.10.2033 |
| ОФЗ 26253 SU26253RMFS3 | 91.82 | 14.9% | 2 | 22.04.2026 | 06.10.2038 |
| ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 | 91.54 | 14.9% | 2 | 22.04.2026 | 03.10.2040 |
| ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 | 70.93 | 14.8% | 2 | 01.04.2026 | 23.03.2033 |
| ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 | 85.45 | 14.8% | 2 | 25.03.2026 | 15.03.2034 |
| ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 | 87.57 | 14.8% | 2 | 03.06.2026 | 16.05.2040 |
| ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 | 84.21 | 14.8% | 2 | 04.03.2026 | 28.08.2030 |
| ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 | 79.81 | 14.7% | 2 | 15.04.2026 | 10.04.2030 |
| ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 | 58.40 | 14.7% | 2 | 28.01.2026 | 18.07.2035 |
| ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 | 85.70 | 14.7% | 2 | 04.03.2026 | 29.08.2029 |
| ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 | 78.64 | 14.6% | 2 | 25.03.2026 | 17.09.2031 |
| ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 | 81.30 | 14.6% | 2 | 27.05.2026 | 23.05.2029 |
| ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 | 61.97 | 14.6% | 2 | 01.04.2026 | 16.03.2039 |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Таблица демонстрирует, что высокие доходности (13.7–15.5%) сочетаются с дисконтом к номиналу: самые дешёвые бумаги торгуются в районе 60–75% от номинала, более короткие выпуски — ближе к паритету. Если ваша цель — максимальная текущая доходность, выбор стоит делать в пользу бумаг с низкой ценой и длинным сроком, но нужно учитывать повышенный ценовой риск при изменении ставки и длительный горизонт реинвестирования купонов.
Для инвестора, ориентированного на надёжность и предсказуемость, предпочтительнее короткие и среднесрочные ОФЗ с ценой ближе к 90–98%: они дают высокую доходность при меньшей волатильности и быстром возврате капитала. Примеры в таблице показывают, что выпуски с погашением в 2025–2027 году имеют цены ближе к номиналу и подходят для тактического держания до погашения.
Если важен регулярный купонный доход, выбирайте выпуски с частыми и предсказуемыми датами купонов и смотрите на календарь ближайших выплат: бумаги с ближайшим купоном в этом квартале обеспечат быстрый денежный приток. При долгосрочном инвестировании разумно диверсифицировать по датам погашения: часть в более длинных бумагах для высокой доходности, часть в коротких — для снижения риска процентной волатильности.
Не пренебрегайте рыночной ликвидностью и спредами: низкая цена может скрывать слабую ликвидность, что усложнит продажу по приемлемой цене. Оцените налоговые и брокерские издержки — они уменьшают эффективную доходность. Наконец, соотнось с личным горизонтом и риском: агрессивный портфель может содержать бумаги с доходностью 14%+, но он потребует готовности к сильным колебаниям цен; консервативный портфель отдаст приоритет коротким срокам и бумагам ближе к номиналу.