Альтернативные рецепты

В дополнение к стандартным рецептам первопроходец может использовать альтернативные, доступ к которым можно получить при исследовании жёстких дисков.
Из разбившихся капсул нужно извлечь жёсткий диск и просканировать его в Машине молекулярного анализа.
Альтернативные рецепты, как правило, требуют других компонентов, предлагают другую скорость производства и предполагают другой расход энергии.
Альтернативные рецепты могут быть использованы только для автоматизированного производства, ими нельзя воспользоваться на верстаке.
Содержание
Полный список альтернативных рецептов
В таблице собраны данные о скорости производства и энергии, требуемой для изготовления одной штуки продукции в абсолютных значения и относительно стандартного чертежа.
| Название | Предмет | Скорость, шт./мин. |
Энергия, МДж/шт. |
|---|---|---|---|
| Скоростная автопроводка | Автопроводка | 7.5 (300%) | 440 (122%) |
| Классический аккумулятор | Аккумулятор | 30 (150%) | 110 (49%) |
| Дюралюминиевый корпус | Алюминиевый корпус | 112.5 (188%) | 8 (200%) |
| Электрод-алюмининиевый лом | Алюминиевый лом | 300 (83%) | 6 (120%) |
| Быстрый лом | Алюминиевый лом | 300 (83%) | 15 (300%) |
| Чистый алюминиевый слиток | Алюминиевый слиток | 30 (50%) | 8 (53%) |
| Отличный бетон | Бетон | 25 (167%) | 36 (225%) |
| Резиновый бетон | Бетон | 45 (300%) | 20 (125%) |
| Сырой бетон | Бетон | 80 (533%) | 22.5 (141%) |
| Система радиоуправления | Блок радиоуправления | 4.5 (180%) | 733.33 (56%) |
| Блок радиосвязи | Блок радиоуправления | 3.75 (150%) | 880 (67%) |
| Литые винты | Винты | 50 (125%) | 4.8 (80%) |
| Стальные винты | Винты | 260 (650%) | 0.923 (15%) |
| Облицованная стальная пластина | Железная пластина | 45 (225%) | 20 (167%) |
| Покрытая железная пластина | Железная пластина | 75 (375%) | 12 (100%) |
| Стальной прут | Железный прут | 48 (320%) | 5 (31%) |
| Слиток железного сплава | Железный слиток | 50 (167%) | 19.2 (240%) |
| Слиток чистого железа | Железный слиток | 65 (217%) | 27.692 (346%) |
| Железобетонная труба | Железобетонная балка | 4 (67%) | 225 (150%) |
| Защищённый кабель | Кабель | 67.5 (225%) | 26.667 (333%) |
| Изолированный кабель | Кабель | 100 (333%) | 9 (113%) |
| Сверхпроводящий кабель | Кабель | 27.5 (92%) | 32.727 (409%) |
| Канистра разведённого топлива | Канистра топлива | 60 (150%) | 30 (200%) |
| Чистый катерийный слиток | Катерийный слиток | 12 (80%) | 150 (938%) |
| Чистый кварцевый кристалл | Кварцевый кристалл | 52.5 (233%) | 34.286 (321%) |
| Изолированный кварцевый резонатор | Кварцевый резонатор | 1.875 (188%) | 1760 (53%) |
| Катерийный компьютер | Компьютер | 3.75 (150%) | 880 (67%) |
| Кварцевый компьютер | Компьютер | 2.8125 (113%) | 1173.333 (89%) |
| Дешёвый кремнезём | Кремнезём | 26.25 (70%) | 34.286 (536%) |
| Мазут | Мазут | 4 | 450 |
| Пропаренный медный лист | Медный лист | 22.5 (225%) | 80 (333%) |
| Чистый медный слиток | Медный слиток | 37.5 (125%) | 48 (600%) |
| Слиток медного сплава | Медный слиток | 100 (333%) | 9.6 (120%) |
| Закалённый каркас | Модульный каркас | 3 (150%) | 300 (67%) |
| Сборный каркас | Модульный каркас | 5 (250%) | 180 (40%) |
| Высокоточный мотор | Мотор | 7.5 (150%) | 440 (244%) |
| Электромотор | Мотор | 7.5 (150%) | 120 (67%) |
| Плодородный уран | Нерасщепляемый уран | 100 (200%) | 45 (50%) |
| Быстрая плутониевая ячейка | Обетонированная плутониевая ячейка | 10 (200%) | 2250 (1250%) |
| Заряженная урановая ячейка | Обетонированная урановая ячейка | 20 (80%) | 165 (92%) |
| Автоматический бур | Переносной бур | 1 | 3300 |
| Катерийная плата | Печатная плата | 8.75 (117%) | 102.857 (86%) |
| Кремниевая плата | Печатная плата | 12.5 (167%) | 72 (60%) |
| Электродная плата | Печатная плата | 5 (67%) | 180 (150%) |
| Переработанный пластик | Пластик | 60 (300%) | 30 (33%) |
| Плутониевый топливный элемент | Плутониевый стержень | 0.5 (200%) | 1 800 (14%) |
| Мазут | Полимерная смола | 20 (67%) | 90 (150%) |
| Полимерная смола | Полимерная смола | 130 (433%) | 13.846 (23%) |
| Железная проволока | Проволока | 22.5 (75%) | 10.667 (133%) |
| Катерийная проволока | Проволока | 120 (400%) | 2 (25%) |
| Сплавленная проволока | Проволока | 90 (300%) | 10 (125%) |
| Железная канистра с покрытием | Пустая канистра | 60 (100%) | 15 (375%) |
| Стальная канистра | Пустая канистра | 40 (67%) | 6 (150%) |
| Стальная канистра | Пустая канистра | 40 (67%) | 6 (150%) |
| Теплообменник | Радиатор | 10 (133%) | 90 (75%) |
| Кварцевый радиомаяк | Радиомаяк | 20 (267%) | 165 (38%) |
| Разжиженный глинозём | Раствор глинозёма | 240 (200%) | 7.5 (50%) |
| Переработанная резина | Резина | 60 (300%) | 30 (33%) |
| Стальной ротор | Ротор | 5 (125%) | 180 (80%) |
| Медный ротор | Ротор | 11.25 (281%) | 80 (36%) |
| Сплавленная сверхпроволока | Сверхпроволока | 90 (150%) | 10 (250%) |
| Устройство охлаждения | Система охлаждения | 3.75 (63%) | 1200 (160%) |
| Кремниевый скоростной разъём | Скоростной разъём | 3 (80%) | 1100 (125%) |
| Термосплавный каркас | Сплавленный модульный каркас | 3 (200%) | 1500 (50%) |
| Коксовый стальной слиток | Стальной слиток | 100 (222%) | 9.6 (45%) |
| Прессованный стальной слиток | Стальной слиток | 37.5 (83%) | 25.6 (120%) |
| Прочный стальной слиток | Стальной слиток | 60 (133%) | 16 (75%) |
| Статор из сверхпроволоки | Статор | 8 (160%) | 112.5 (63%) |
| Мощный суперкомпьютер | Суперкомпьютер | 2.4 (128%) | 1375 (78%) |
| Разогнанный суперкомпьютер | Суперкомпьютер | 3 (160%) | 300 (17%) |
| Полиэстер | Ткань | 5 (33%) | 360 (600%) |
| Разбавленное топливо | Топливо | 100 (250%) | 45 (100%) |
| Электрический турбомотор | Турбомотор | 2.8125 (150%) | 1173.333 (67%) |
| Турбомотор с компрессором | Турбомотор | 3.75 (200%) | 880 (50%) |
| Турботопливо | Турботопливо | 18.75 | 96 |
| Тяжёлое турботопливо | Турботопливо | 30 (160%) | 60 (63%) |
| Смешанное турботопливо | Турботопливо | 45 (240%) | 45 (47%) |
| Тяжёлый гибкий каркас | Тяжёлый модульный каркас | 3.75 (188%) | 880 (53%) |
| Тяжёлый железобетонный каркас | Тяжёлый модульный каркас | 2.8125 (141%) | 1173.333 (71%) |
| Биоуголь | Уголь | 45 | 5.333 |
| Древесный уголь | Уголь | 150 | 1.6 |
| Угольный брикет | Угольный брикет | 25 | 36 |
| Пластиковая умная обшивка | Умная обшивка | 5 (250%) | 660 (147%) |
| Гибкий каркас | Универсальный каркас | 7.5 (150%) | 440 (244%) |
| Урановый топливный элемент | Урановый стержень | 0.6 (150%) | 5500 (67%) |
| Прошитая железная пластина | Усиленная железная пластина | 5.625 (113%) | 160 (89%) |
| Сборная железная пластина | Усиленная железная пластина | 15 (300%) | 60 (33%) |
| Скреплённая железная пластина | Усиленная железная пластина | 3.75 (75%) | 240 (133%) |
| Измельчённый чёрный порох | Чёрный порох | 15 (200%) | 60 (50%) |
| Электромагнитный соединяющий стержень | Электромагнитный регулирующий стержень | 8 (200%) | 112.5 (50%) |
Опубликовано 27 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта satisfactory-game.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта satisfactory-game.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.