Облигации с ежемесячной выплатой
Список облигаций обновлен 25 января 2026 г.
Ежемесячные купонные облигации подходят для инвесторов, которым важен регулярный денежный поток и предсказуемая доходность; они сочетает стабильность купонных выплат с возможностью получения повышенной доходности по бумагам корпоративных эмитентов рейтингом А- и выше, доступных неквалифицированным инвесторам.
| Облигация | Текущая цена (%) | Доходность | Выплат в год | Ближайший купон | Дата погашения | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | 99.40 | 52.2% | 12 | 29.01.26 | 24.01.27 | A |
| ЕвроТранс3 RU000A1061K1 | 92.37 | 27.9% | 12 | 17.02.26 | 14.03.27 | A- |
| ЕвроТранс9 RU000A10E4X3 | 89.10 | 26.1% | 12 | 21.02.26 | 27.12.30 | A- |
| ЕвроТранс8 RU000A10CZB9 | 92.90 | 25.3% | 12 | 31.01.26 | 07.09.30 | A- |
| Брус 2P02 RU000A107UU5 | 99.35 | 24.3% | 12 | 18.02.26 | 28.03.27 | A- |
| ЕвроТранс7 RU000A10BB75 | 102.82 | 24.1% | 12 | 04.02.26 | 31.03.27 | A- |
| Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | 99.64 | 24% | 12 | 04.02.26 | 23.07.28 | A- |
| БалтЛизП19 RU000A10CC32 | 93.85 | 24% | 12 | 09.02.26 | 27.08.28 | AA- |
| СамолетP15 RU000A109874 | 99.10 | 23.5% | 12 | 05.02.26 | 30.07.27 | A |
| sЕвТранс01 RU000A10BVW6 | 99.40 | 23.2% | 12 | 21.02.26 | 20.05.32 | A- |
| iВУШ 1P4 RU000A10BS76 | 99.03 | 22.9% | 12 | 06.02.26 | 26.05.28 | A- |
| ЕвроТранс6 RU000A10ATS0 | 112.02 | 22.6% | 12 | 02.02.26 | 12.01.30 | A- |
| ЕвроТранс5 RU000A10A141 | 112.70 | 22.1% | 12 | 04.02.26 | 16.10.29 | A- |
| ЭталонФин4 RU000A10DA74 | 99.98 | 22% | 12 | 19.02.26 | 11.11.27 | A- |
| БалтЛизП20 RU000A10D616 | 98.85 | 21.4% | 12 | 27.01.26 | 12.11.28 | AA- |
| СамолетP18 RU000A10BW96 | 111.20 | 21.3% | 12 | 22.02.26 | 06.06.29 | A |
| ПолипП2Б13 RU000A10DZK8 | 99.99 | 21.3% | 12 | 25.01.26 | 16.12.27 | A |
| ВИС Ф БП10 RU000A10DA41 | 96.63 | 20.8% | 12 | 26.01.26 | 12.10.28 | A+ |
| ПолиплП2Б5 RU000A10BPN7 | 108.40 | 19.9% | 12 | 24.01.26 | 19.05.27 | A |
| АБЗ-1 2Р04 RU000A10DCK7 | 102.17 | 19.9% | 12 | 30.01.26 | 16.10.28 | A- |
| sСистем2P7 RU000A10DPV6 | 99.88 | 19.8% | 12 | 02.02.26 | 24.11.27 | AA- |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Таблица показывает широкий спектр доходностей при схожей частоте выплат и высоких кредитных рейтингах. Важно оценивать не только номинальную доходность: учитывайте цену бумаги, ближайшую дату купона и срок до погашения. Высокая доходность при цене заметно ниже 100% сигнализирует о рыночной дисконтированной ставке и повышенном риске или ожидании дефолта, поэтому такие эмиссии требуют дополнительной проверки финансового состояния эмитента и условий ковенантов.
Для получения текущего денежного потока предпочтительнее выбирать облигации с частыми выплатами и ближайшим купоном в текущем месяце — это снижает вероятность длительного ожидания следующего дохода. Если цель — максимальная доходность при приемлемом риске, сравнивайте бумаги с рейтингом A и выше, обращая внимание на срок до погашения: короткие и среднесрочные выпуски уменьшают процентный риск и риск изменения кредитного качества.
Если приоритет — сохранность капитала, отберите бумаги с рейтингами AA и AAA и ценой близкой к 100%; они дают умеренную доходность, но выше вероятность возврата номинала. Инвесторы, готовые принять повышенную доходность, могут рассмотреть выпуски с ценой ниже номинала и рейтингом A- при условии диверсификации и анализа баланса эмитента.
Практическая рекомендация: диверсифицируйте портфель по эмитентам и срокам, держите часть средств в высокорейтинговых коротких бумагах для ликвидности и оперативных покупок, а для увеличения купонного дохода добавляйте ограниченное количество более доходных выпусков после тщательного анализа кредитного профиля и наличия ковенантов, гарантирующих выплаты. Контролируйте реинвестирование купонов и налоговые последствия — они существенно влияют на эффективную доходность.