Облигации с ежемесячной выплатой
Список облигаций обновлен 12 марта 2026 г.
Ежемесячные купонные облигации подходят для инвесторов, которым важен регулярный денежный поток и предсказуемая доходность; они сочетает стабильность купонных выплат с возможностью получения повышенной доходности по бумагам корпоративных эмитентов рейтингом А- и выше, доступных неквалифицированным инвесторам.
| Облигация | Текущая цена (%) | Доходность | Выплат в год | Ближайший купон | Дата погашения | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕвроТранс3 RU000A1061K1 | 84.91 | 50.7% | 12 | 19.03.26 | 14.03.27 | A- |
| ЕвроТранс8 RU000A10CZB9 | 80.86 | 33.4% | 12 | 01.04.26 | 07.09.30 | A- |
| ЕвроТранс7 RU000A10BB75 | 95.98 | 33.2% | 12 | 05.04.26 | 31.03.27 | A- |
| СТМ 1P4 RU000A1082Y8 | 99.40 | 31.7% | 12 | 26.03.26 | 10.03.29 | A |
| СамолетP14 RU000A1095L7 | 87.19 | 31.3% | 12 | 29.03.26 | 22.07.27 | A- |
| СамолетP15 RU000A109874 | 97.59 | 29.2% | 12 | 06.04.26 | 30.07.27 | A- |
| ЕвроТранс5 RU000A10A141 | 100.05 | 28.1% | 12 | 05.04.26 | 16.10.29 | A- |
| БалтЛизП12 RU000A109551 | 91.37 | 27.1% | 12 | 02.04.26 | 25.08.27 | AA- |
| Брус 2P02 RU000A107UU5 | 98.21 | 26.8% | 12 | 21.03.26 | 28.03.27 | A- |
| Брус 2Р06 RU000A10EC63 | 98.32 | 26.6% | 12 | 28.03.26 | 10.02.29 | A- |
| БалтЛизП10 RU000A108777 | 95.38 | 26.4% | 12 | 14.03.26 | 08.04.27 | AA- |
| БалтЛизП11 RU000A108P46 | 91.68 | 26.3% | 12 | 16.03.26 | 09.06.27 | AA- |
| Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | 98.00 | 25.1% | 12 | 05.04.26 | 23.07.28 | A- |
| iВУШ 1P4 RU000A10BS76 | 96.15 | 24.9% | 12 | 07.04.26 | 26.05.28 | A- |
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | 99.66 | 23.7% | 12 | 30.03.26 | 24.01.27 | A- |
| СамолетP18 RU000A10BW96 | 107.13 | 23.1% | 12 | 24.03.26 | 06.06.29 | A- |
| ПКБ 1Р-07 RU000A10BGU1 | 106.49 | 22.2% | 12 | 21.03.26 | 09.04.28 | A- |
| БалтЛизП19 RU000A10CC32 | 96.50 | 21.8% | 12 | 10.04.26 | 27.08.28 | AA- |
| ЭталонФин4 RU000A10DA74 | 100.15 | 21.8% | 12 | 21.03.26 | 11.11.27 | A- |
| БалтЛизП18 RU000A10BZJ4 | 99.40 | 21.4% | 12 | 18.03.26 | 05.07.28 | AA- |
| Систем2P01 RU000A10B024 | 100.40 | 21.2% | 12 | 11.04.26 | 24.03.28 | AA- |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Таблица показывает широкий спектр доходностей при схожей частоте выплат и высоких кредитных рейтингах. Важно оценивать не только номинальную доходность: учитывайте цену бумаги, ближайшую дату купона и срок до погашения. Высокая доходность при цене заметно ниже 100% сигнализирует о рыночной дисконтированной ставке и повышенном риске или ожидании дефолта, поэтому такие эмиссии требуют дополнительной проверки финансового состояния эмитента и условий ковенантов.
Для получения текущего денежного потока предпочтительнее выбирать облигации с частыми выплатами и ближайшим купоном в текущем месяце — это снижает вероятность длительного ожидания следующего дохода. Если цель — максимальная доходность при приемлемом риске, сравнивайте бумаги с рейтингом A и выше, обращая внимание на срок до погашения: короткие и среднесрочные выпуски уменьшают процентный риск и риск изменения кредитного качества.
Если приоритет — сохранность капитала, отберите бумаги с рейтингами AA и AAA и ценой близкой к 100%; они дают умеренную доходность, но выше вероятность возврата номинала. Инвесторы, готовые принять повышенную доходность, могут рассмотреть выпуски с ценой ниже номинала и рейтингом A- при условии диверсификации и анализа баланса эмитента.
Практическая рекомендация: диверсифицируйте портфель по эмитентам и срокам, держите часть средств в высокорейтинговых коротких бумагах для ликвидности и оперативных покупок, а для увеличения купонного дохода добавляйте ограниченное количество более доходных выпусков после тщательного анализа кредитного профиля и наличия ковенантов, гарантирующих выплаты. Контролируйте реинвестирование купонов и налоговые последствия — они существенно влияют на эффективную доходность.