Облигации с ежемесячной выплатой
Список облигаций обновлен 9 декабря 2025 г.
Ежемесячные купонные облигации подходят для инвесторов, которым важен регулярный денежный поток и предсказуемая доходность; они сочетает стабильность купонных выплат с возможностью получения повышенной доходности по бумагам корпоративных эмитентов рейтингом А- и выше, доступных неквалифицированным инвесторам.
| Облигация | Текущая цена (%) | Доходность | Выплат в год | Ближайший купон | Дата погашения | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | 96.40 | 47.9% | 12 | 30.12.25 | 24.01.27 | A |
| УралСт1Р05 RU000A10CLX3 | 75.10 | 41.2% | 12 | 27.12.25 | 15.02.28 | A |
| УралСт1Р06 RU000A10D2Y6 | 78.91 | 39.6% | 12 | 12.12.25 | 31.03.28 | A |
| Брус 2P05 RU000A10B313 | 100.32 | 27.2% | 12 | 14.12.25 | 03.03.28 | A- |
| iКарРус1P3 RU000A106UW3 | 85.96 | 26.7% | 12 | 26.12.25 | 18.08.27 | A |
| СамолетP14 RU000A1095L7 | 90.17 | 26.6% | 12 | 29.12.25 | 22.07.27 | A |
| Брус 2P02 RU000A107UU5 | 98.64 | 25.2% | 12 | 18.12.25 | 28.03.27 | A- |
| ЭталонФин2 RU000A109SP5 | 91.83 | 24.4% | 12 | 08.01.26 | 30.09.27 | A- |
| СамолетP15 RU000A109874 | 98.83 | 23.7% | 12 | 06.01.26 | 30.07.27 | A |
| Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | 100.30 | 23.6% | 12 | 05.01.26 | 23.07.28 | A- |
| NSKATD-03 RU000A10B461 | 103.70 | 22.7% | 12 | 15.12.25 | 04.03.28 | A- |
| БалтЛизП11 RU000A108P46 | 94.29 | 22.6% | 12 | 16.12.25 | 09.06.27 | AA- |
| iКарРус1P5 RU000A10AV31 | 101.99 | 22.4% | 12 | 10.12.25 | 09.05.26 | A |
| sЕвТранс01 RU000A10BVW6 | 101.40 | 22.4% | 12 | 23.12.25 | 20.05.32 | A- |
| ВИС Ф БП10 RU000A10DA41 | 96.97 | 22.4% | 12 | 27.12.25 | 12.10.28 | A+ |
| Акрон Б1P6 RU000A10AA28 | 103.12 | 22.2% | 12 | 03.01.26 | 27.07.27 | AA |
| ЕвроТранс8 RU000A10CZB9 | 98.90 | 22.1% | 12 | 01.01.26 | 07.09.30 | A- |
| ЭталонФин4 RU000A10DA74 | 99.90 | 22% | 12 | 21.12.25 | 11.11.27 | A- |
| ЕвроТранс7 RU000A10BB75 | 105.14 | 21.9% | 12 | 05.01.26 | 31.03.27 | A- |
| БалтЛизП19 RU000A10CC32 | 96.01 | 21.7% | 12 | 11.12.25 | 27.08.28 | AA- |
| СамолетP20 RU000A10CZA1 | 101.11 | 21.6% | 12 | 01.01.26 | 28.09.26 | A |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Таблица показывает широкий спектр доходностей при схожей частоте выплат и высоких кредитных рейтингах. Важно оценивать не только номинальную доходность: учитывайте цену бумаги, ближайшую дату купона и срок до погашения. Высокая доходность при цене заметно ниже 100% сигнализирует о рыночной дисконтированной ставке и повышенном риске или ожидании дефолта, поэтому такие эмиссии требуют дополнительной проверки финансового состояния эмитента и условий ковенантов.
Для получения текущего денежного потока предпочтительнее выбирать облигации с частыми выплатами и ближайшим купоном в текущем месяце — это снижает вероятность длительного ожидания следующего дохода. Если цель — максимальная доходность при приемлемом риске, сравнивайте бумаги с рейтингом A и выше, обращая внимание на срок до погашения: короткие и среднесрочные выпуски уменьшают процентный риск и риск изменения кредитного качества.
Если приоритет — сохранность капитала, отберите бумаги с рейтингами AA и AAA и ценой близкой к 100%; они дают умеренную доходность, но выше вероятность возврата номинала. Инвесторы, готовые принять повышенную доходность, могут рассмотреть выпуски с ценой ниже номинала и рейтингом A- при условии диверсификации и анализа баланса эмитента.
Практическая рекомендация: диверсифицируйте портфель по эмитентам и срокам, держите часть средств в высокорейтинговых коротких бумагах для ликвидности и оперативных покупок, а для увеличения купонного дохода добавляйте ограниченное количество более доходных выпусков после тщательного анализа кредитного профиля и наличия ковенантов, гарантирующих выплаты. Контролируйте реинвестирование купонов и налоговые последствия — они существенно влияют на эффективную доходность.