Самые доходные государственные облигации
Список облигаций обновлен 21 октября 2025 г.
Рынок ОФЗ предлагает высокие купонные доходности, которые привлекают розничных инвесторов, ищущих стабильный фиксированный доход и защиту капитала; в подборке представлены бумаги с разными датами погашения и ценовыми дисконтом, что позволяет подобрать стратегию под горизонт инвестирования и уровень риска.
Облигация | Текущая цена (%) | Доходность | Выплат в год | Ближайший купон | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 26229 SU26229RMFS3 | 99.43 | 16.7% | 2 | 12.11.2025 | 12.11.2025 |
ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 | 68.75 | 15% | 2 | 18.03.2026 | 12.03.2031 |
ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 | 71.03 | 15% | 2 | 28.01.2026 | 23.07.2031 |
ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 | 84.33 | 15% | 2 | 04.03.2026 | 29.08.2029 |
ОФЗ 26249 SU26249RMFS1 | 85.50 | 15% | 2 | 24.12.2025 | 16.06.2032 |
ОФЗ 26250 SU26250RMFS9 | 86.25 | 15% | 2 | 24.12.2025 | 10.06.2037 |
ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 | 83.15 | 15% | 2 | 04.03.2026 | 28.08.2030 |
ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 | 77.06 | 14.9% | 2 | 25.03.2026 | 17.09.2031 |
ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 | 69.99 | 14.9% | 2 | 01.04.2026 | 23.03.2033 |
ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 | 79.59 | 14.9% | 2 | 26.11.2025 | 23.05.2029 |
ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 | 65.36 | 14.9% | 2 | 19.11.2025 | 10.05.2034 |
ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 | 78.27 | 14.9% | 2 | 15.04.2026 | 10.04.2030 |
ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 | 86.13 | 14.9% | 2 | 08.04.2026 | 06.10.2027 |
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 | 57.45 | 14.9% | 2 | 28.01.2026 | 18.07.2035 |
ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 | 81.90 | 14.9% | 2 | 19.11.2025 | 17.05.2028 |
ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 | 79.87 | 14.9% | 2 | 18.03.2026 | 14.03.2029 |
ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 | 78.59 | 14.9% | 2 | 26.11.2025 | 17.11.2032 |
ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 | 73.80 | 14.9% | 2 | 03.12.2025 | 19.05.2038 |
ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 | 84.85 | 14.9% | 2 | 25.03.2026 | 15.03.2034 |
ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 | 87.45 | 14.9% | 2 | 25.03.2026 | 12.03.2036 |
ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 | 86.48 | 14.8% | 2 | 21.01.2026 | 19.01.2028 |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В выборке заметна концентрация высоких доходностей при существенных скидках к номиналу. Бумаги с доходностью 14—15,5% торгуются по ценам значительно ниже 100% номинала, что повышает эффективную доходность до погашения и делает их привлекательными для инвесторов, готовых держать облигации до срока. Короткие и средние сроки погашения снижают процентный риск; если цель — минимизировать волатильность стоимости портфеля, отдавайте предпочтение бумагам с ближайшим погашением в 2025–2027 годах.
Для тех, кто ориентирован на максимальную текущую доходность и не боится ценового риска, выгоднее выбирать длинные выпуски с большим дисконтом: более длинный остаточный срок усиливает эффект реинвестирования купонов и повышает общую доходность при удержании до погашения. Однако удлинённый горизонт повышает риск изменения рыночных ставок и цены при досрочной продаже.
При выборе учитывайте реальную доходность до погашения, а не только текущую купонную ставку; внимание к датам ближайших купонов важно для управления потоком платежей и ликвидности. Не пренебрегайте ценой покупки: покупка ближе к номиналу уменьшает ожидаемую доходность. Диверсифицируйте по датам погашения, чтобы сгладить реинвестиционный риск и снизить влияние краткосрочных колебаний ставок.
Наконец, учитывайте налоговый и брокерский контекст, лимиты по доступности для неквалифицированных инвесторов и личные цели: для дохода сейчас — бумаги с высокими купонами и ближайшими выплатами, для максимальной доходности к погашению — длинные выпуски с глубоким дисконтом. Ясная стратегия удержания, размер позиции и план действий при изменении ставок определят итоговую эффективность вложения в ОФЗ.