Подборка облигаций с ежемесячным купоном
Список облигаций обновлен 5 сентября 2025 г.
Ежемесячные купоны дают регулярный денежный поток и подходят инвесторам, которым важен стабильный доход или планируется покрытие текущих расходов. В подборке — высокорейтинговые выпуски от A- и выше, доступные неквалифицированным инвесторам, с выплатами 12 раз в год; такие бумаги сочетают более высокий купонный доход с относительно предсказуемым риском при условии диверсификации и контроля качества эмитента.
Облигация | Текущая цена (%) | Доходность | Выплат в год | Ближайший купон | Дата погашения | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
iКарРус1P4 RU000A109TG2 | 92.80 | 33% | 12 | 13.09.25 | 08.10.26 | A |
БорецК1Р02 RU000A107BR1 | 98.40 | 31.6% | 12 | 26.09.25 | 25.11.25 | A- |
Брус 2P02 RU000A107UU5 | 99.73 | 29.5% | 12 | 16.09.25 | 28.03.27 | A- |
СамолетP14 RU000A1095L7 | 92.33 | 29.3% | 12 | 30.09.25 | 22.07.27 | A |
СамолетP13 RU000A107RZ0 | 96.14 | 27.9% | 12 | 01.10.25 | 24.01.27 | A |
iКарРус1P5 RU000A10AV31 | 100.92 | 26.8% | 12 | 11.09.25 | 09.05.26 | A |
БалтЛизП10 RU000A108777 | 96.27 | 26.7% | 12 | 15.09.25 | 08.04.27 | AA- |
iКарРус1P3 RU000A106UW3 | 85.18 | 25.9% | 12 | 27.09.25 | 18.08.27 | A |
ПолиплП2Б2 RU000A10AYW2 | 101.80 | 25% | 12 | 23.09.25 | 30.01.30 | A- |
Инаркт2Р3 RU000A10B8P3 | 101.50 | 22.8% | 12 | 04.10.25 | 22.03.28 | A+ |
ЕвроТранс3 RU000A1061K1 | 92.94 | 22.7% | 12 | 20.09.25 | 14.03.27 | A- |
Кокс01Р4 RU000A10C741 | 100.45 | 22.7% | 12 | 27.09.25 | 13.07.28 | A- |
Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | 102.25 | 22.5% | 12 | 07.09.25 | 23.07.28 | A- |
РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 | 99.95 | 22.2% | 12 | 25.09.25 | 17.06.27 | A+ |
iПозитивР1 RU000A109098 | 99.50 | 22% | 12 | 12.09.25 | 04.07.27 | AA |
Росагрл2Р3 RU000A109DT9 | 99.60 | 21.9% | 12 | 10.09.25 | 24.09.27 | AA- |
Брус 2P05 RU000A10B313 | 104.38 | 21.9% | 12 | 15.09.25 | 03.03.28 | A- |
Росагрл2Р1 RU000A108KT6 | 99.43 | 21.7% | 12 | 08.09.25 | 04.07.29 | AA- |
ВТБ Б1-343 RU000A106TM6 | 98.45 | 21.6% | 12 | 01.10.25 | 01.09.26 | AAA |
СовкомБОП5 RU000A109VL8 | 100.47 | 21.6% | 12 | 20.09.25 | 10.10.27 | AA |
РСХБ2Р3 RU000A107S10 | 100.20 | 21.5% | 12 | 20.09.25 | 29.01.27 | AA |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Таблица показывает широкий спектр доходностей и цен. Высокая доходность (более 25–30%) часто сопровождается цене ниже номинала — это частый сигнал повышенного риска или дисконта из-за рыночных ожиданий. Облигации с ценой около 100 и рейтингами AA–AAA дают более низкий, но стабильный доход и меньший риск снижения стоимости портфеля. Обращайте внимание на срок до погашения: более короткие бумаги меньше подвержены процентному риску, более длинные обеспечивают больший кумулятивный доход, но сильнее реагируют на изменение ставок.
При выборе приоритеты расставляются так: сначала качество эмитента и актуальность рейтинга, затем цена и фактическая доходность до погашения, и только потом ближайший купон и календарь выплат. Если цель — текущий доход с минимальной волатильностью, выбирайте выпуски с рейтингами AA–AAA и цены близкие к 100. Для повышения доходности разумна часть портфеля в бумагах с рейтингом A–A- и ценой ниже номинала при условии тщательного анализа сектора эмитента и сроков погашения.
Диверсификация по эмитентам и датам погашения снизит кредитный и реинвестиционный риск. Наличие ближайшего купона важно для планирования ликвидности: если нужна наличность в кратком горизонте — выбирайте бумаги с ближайшей датой выплаты в течение недели. Наконец, учитывайте налоговые последствия и комиссии брокера: высокая купонная доходность может быть уменьшена издержками и налогами, что влияет на реальную доходность портфеля.