Подборка облигаций с ежемесячным купоном
Список облигаций обновлен 21 октября 2025 г.
Ежемесячные купоны дают регулярный денежный поток и подходят инвесторам, которым важен стабильный доход или планируется покрытие текущих расходов. В подборке — высокорейтинговые выпуски от A- и выше, доступные неквалифицированным инвесторам, с выплатами 12 раз в год; такие бумаги сочетают более высокий купонный доход с относительно предсказуемым риском при условии диверсификации и контроля качества эмитента.
Облигация | Текущая цена (%) | Доходность | Выплат в год | Ближайший купон | Дата погашения | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
СамолетP14 RU000A1095L7 | 91.80 | 28.8% | 12 | 30.10.25 | 22.07.27 | A |
СамолетP13 RU000A107RZ0 | 97.20 | 28.1% | 12 | 31.10.25 | 24.01.27 | A |
ЭталонФин2 RU000A109SP5 | 94.21 | 26.5% | 12 | 09.11.25 | 30.09.27 | A- |
БалтЛизП12 RU000A109551 | 95.44 | 25.3% | 12 | 03.11.25 | 25.08.27 | AA- |
iКарРус1P3 RU000A106UW3 | 86.65 | 25.2% | 12 | 27.10.25 | 18.08.27 | A |
Селигдар7Р RU000A10D3X6 | 100.02 | 23.7% | 12 | 14.11.25 | 05.10.27 | A+ |
Брус 2P02 RU000A107UU5 | 100.06 | 23.1% | 12 | 17.11.25 | 28.03.27 | A- |
iКарРус1P5 RU000A10AV31 | 102.30 | 23.1% | 12 | 10.11.25 | 09.05.26 | A |
ЕвроТранс3 RU000A1061K1 | 93.37 | 23% | 12 | 19.11.25 | 14.03.27 | A- |
СТМ 1P4 RU000A1082Y8 | 97.80 | 22.9% | 12 | 27.10.25 | 10.03.29 | A |
Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | 101.42 | 22.9% | 12 | 06.11.25 | 23.07.28 | A- |
Систем2P05 RU000A10CU55 | 99.58 | 22.9% | 12 | 26.10.25 | 16.09.27 | AA- |
УралСт1Р06 RU000A10D2Y6 | 100.00 | 22.5% | 12 | 12.11.25 | 31.03.28 | A |
sЕвТрнс2P2 RU000A108D81 | 84.80 | 22.3% | 12 | 24.10.25 | 27.03.31 | A- |
ИЭКХолд1Р4 RU000A10CZ43 | 99.11 | 22.3% | 12 | 01.11.25 | 22.09.27 | A- |
СамолетP20 RU000A10CZA1 | 100.98 | 22.1% | 12 | 02.11.25 | 28.09.26 | A |
БалтЛизП19 RU000A10CC32 | 95.40 | 22% | 12 | 11.11.25 | 27.08.28 | AA- |
ЕвроТранс8 RU000A10CZB9 | 99.30 | 22% | 12 | 02.11.25 | 07.09.30 | A- |
sЕвТранс01 RU000A10BVW6 | 102.96 | 21.8% | 12 | 24.10.25 | 20.05.32 | A- |
ГТЛК 2P-10 RU000A10CR50 | 99.45 | 21.5% | 12 | 14.11.25 | 30.08.28 | AA- |
iВУШ 1P4 RU000A10BS76 | 101.35 | 21.4% | 12 | 08.11.25 | 26.05.28 | A- |
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Таблица показывает широкий спектр доходностей и цен. Высокая доходность (более 25–30%) часто сопровождается цене ниже номинала — это частый сигнал повышенного риска или дисконта из-за рыночных ожиданий. Облигации с ценой около 100 и рейтингами AA–AAA дают более низкий, но стабильный доход и меньший риск снижения стоимости портфеля. Обращайте внимание на срок до погашения: более короткие бумаги меньше подвержены процентному риску, более длинные обеспечивают больший кумулятивный доход, но сильнее реагируют на изменение ставок.
При выборе приоритеты расставляются так: сначала качество эмитента и актуальность рейтинга, затем цена и фактическая доходность до погашения, и только потом ближайший купон и календарь выплат. Если цель — текущий доход с минимальной волатильностью, выбирайте выпуски с рейтингами AA–AAA и цены близкие к 100. Для повышения доходности разумна часть портфеля в бумагах с рейтингом A–A- и ценой ниже номинала при условии тщательного анализа сектора эмитента и сроков погашения.
Диверсификация по эмитентам и датам погашения снизит кредитный и реинвестиционный риск. Наличие ближайшего купона важно для планирования ликвидности: если нужна наличность в кратком горизонте — выбирайте бумаги с ближайшей датой выплаты в течение недели. Наконец, учитывайте налоговые последствия и комиссии брокера: высокая купонная доходность может быть уменьшена издержками и налогами, что влияет на реальную доходность портфеля.