Зелья
Зелья (англ. Potions) — тип расходуемых предметов в игре Stoneshard.
- Могут быть использованы лишь один раз.
- При употреблении любое зелье добавляет 20% к интоксикации.
- Являются случайной добычей внутри подземелий (чаще всего выпадают при убийстве боссов).
- Имеют случайный внешний вид.
- Каждое зелье может быть с двумя разными названиями, но с идентичными свойствами.
- Разделены на типы:
- Безупречное (только положительные свойства).
- Сбалансированное.
- Сомнительное.
- Вредоносное (только отрицательные свойства).
- Всего существует 17 безупречных и 17 вредоносных зелий.
- В будущем система зелий и алхимии будет значительно изменена и доработана.
Зелья можно не только принимать внутрь, но также метать в противников, это иногда может привести к наложению на них какого-либо эффекта, что можно использовать в битвах.

Содержание
Список зелий
Безупречные
| Зелье | Свойства | Длительность |
|---|---|---|
| Анестезии / Обезболивающее | Боль-100%
Сопр. боли +100% (x60) |
Мгновенно |
| Болеутоления / Болеутоляющее | Боль -100% | Мгновенно |
| Вампиризма / Вампирическое | Накладывает эффект «Похищение жизни» | х90 |
| Исцеления / Исцеляющее | Восполнение здоровья +75% | Мгновенно |
| Каменной кожи / Защитное | Накладывает эффект «Каменная кожа» | х90 |
| Крепости / Укрепляющее | Накладывает эффект «Крепость» | х60 |
| Любопытства / Любопытное | Накладывает эффект «Восприимчивость» | х120 |
| Насыщения / Питательное | Голод -75%
Жажда -75% |
Мгновенно |
| Неуловимости / Уклончивое | Накладывает эффект «Неуловимость» | х15 |
| Очищения / Очищающее | Снимает 4 негативные эффекта | Мгновенно |
| Похищения энергии / Вытягивающее | Накладывает эффект «Похищение энергии» | х90 |
| Противоядия / Знахарское | Уменьшает интоксикацию до 0%
(но в итоге добавляет 20%, как и другие зелья) |
Мгновенно |
| Регенерации / Лечебное | Регенерация здоровья +100% | х10 |
| Смертоносности / Беспощадное | Накладывает эффект «Боевой раж» | х60 |
| Точности / Стабилизирующее | Накладывает эффект «Потрясающая точность» | х60 |
| Энергии / Восстанавливающее | Восполнение энергии +100% | Мгновенно |
| Ярости / Разъяряющее | Накладывает эффект «Боевой раж» | х60 |
Вредоносные
| Зелье | Свойства | Длительность |
|---|---|---|
| Взрыва / Взрывоопасное | Наносит 15 + (2 * Уровень) урона
Травмирует торс на 75% |
Мгновенно |
| Воспламенения / Огнеопасное | Накладывает эффект «Горение» | х9 |
| Вреда / Губительное | Наносит урон в размере 30-50% от макс. здоровья | Мгновенно |
| Выжигания / Выжигающее | Восполнение энергии -100% | Мгновенно |
| Галлюцинаций / Наркотическое | Накладывает эффект «Приход» | х90 |
| Голода / Истощающее | Голод +60% | Мгновенно |
| Замешательства / Дезориентирующее | Накладывает эффект «Замешательство» | х10 |
| Интоксикации / Токсичное | Интоксикация +60% | Мгновенно |
| Неуклюжести / Неуклюжее | Накладывает эффект «Неуклюжесть» | х60 |
| Оледенения / Замораживающее | Накладывает эффект «Оледенение» | х9 |
| Опьянения / Крепкое | Накладывает эффект «Опьянение» | х60 |
| Ослабления / Обессиливающее | Накладывает эффект «Ослабление» | х60 |
| Отравления / Ядовитое | Накладывает эффект «Отравление» | х9 |
| Слепоты / Ослепляющее | Накладывает эффект «Слепота» | х60 |
| Страданий / Болезненное | Боль +60% | Мгновенно |
| Усыпления / Снотворное | Накладывает эффект «Сон» | х15 |
| Хрупкости / Смягчающее | Накладывает эффект «Хрупкость» | х60 |
Опубликовано 27 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта stoneshard.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта stoneshard.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.