Зачарование
Зачарование (англ. Enchanting) — механика магического усиления оружия, брони или украшений, в ходе которой изменяется их качество. К зачарованным предметам относятся:
- Необычные (1 дополнительное свойство).
- Редкие (2 дополнительных свойства).
- Проклятые (2 дополнительное свойства + случайное проклятие).
Любые зачарования можно снять при помощи свитка снятия чар.
Содержание
Наложение чар
С помощью свитка зачарования можно один раз наложить чары на любой элемент экипировки.
- Зачаровывать можно только предметы Обычного качества, при этом они становятся Необычными.
- До патча 0.6.0.12 становились Редкими.
- Зачаровываемая вещь получает одно случайное дополнительное свойство фиксированного значения из списка подходящих для неё чар.
- Повторное использование свитка на зачарованном предмете заменит уже существующее усиление на случайное другое.
Список возможных зачарований
| Зачарования, зависящие от уровня предмета (выше уровень – выше бонус) | |||
|---|---|---|---|
| Доп. свойство | Тип предмета | Бонус | Бонус на проклятых вещах |
| Сила блока | Оружие, Щиты | ? | ? |
| Здоровье | Броня, Украшения | ? | ? |
| Энергия | Броня, Украшения | ? | ? |
| Разъедающий урон | Оружие | +(3-10) | +(4-13) |
| Урон огнём | Оружие | +(3-10) | +(4-13) |
| Урон морозом | Оружие | +(3-10) | +(4-13) |
| Урон ядом | Оружие | +(3-10) | +(4-13) |
| Урон электричеством | Оружие | +(3-10) | +(4-13) |
| Зачарования для оружия | ||
|---|---|---|
| Доп. свойство | Бонус | Бонус на проклятых вещах |
| Урон оружия | +5% | +7% |
| Пробитие брони | +10% | +13% |
| Урон по броне | +25% | +33% |
| Травмирующий урон | +25% | +33% |
| Точность | +5% | +7% |
| Шанс блока | +5% | +7% |
| Шанс кровотечения | +5% | +7% |
| Шанс контрудара | +5% | +7% |
| Шанс крита | +5% | +7% |
| Эффективность критов | +20% | +26% |
| Шанс ошеломления | +5% | +7% |
| Шанс отбрасывания | +5% | +7% |
| Шанс оглушения | +3% | +4% |
| Шанс неудачи | -5% | -7% |
| Похищение жизни | +8% | +9% |
| Похищение энергии | +7% | +9% |
| Сила магии | +10% | +13% |
| Затраты на умения | -10% | -13% |
| Затраты на заклинания | -10% | -13% |
| Время восст. способностей | -10% | -13% |
| Зачарования для брони и украшений | ||
|---|---|---|
| Доп. свойство | Бонус | Бонус на проклятых вещах |
| Регенерация здоровья | +2% | +3% |
| Эффективность лечения | +10% | +13% |
| Регенерация энергии | +4% | +5% |
| Шанс уклонения | +3% | +4% |
| Издаваемый шум | -10% | -13% |
| Стойкость | +10% | +13% |
| Отражение урона | +5% | +7% |
| Сопр. кровотечению | +4% | +5% |
| Сопр. контролю | +4% | +5% |
| Сопр. перемещению | +4% | +5% |
| Сопр. голоду | +4% | +5% |
| Сопр. интоксикации | +4% | +5% |
| Сопр. боли | +4% | +5% |
| Сопр. физ. урону | +3% | +4% |
| Сопр. рубящему урону | +4% | +5% |
| Сопр. колющему урону | +4% | +5% |
| Сопр. дробящему урону | +4% | +5% |
| Сопр. разрыву | +4% | +5% |
| Сопр. силам природы | +4% | +5% |
| Сопр. огню | +4% | +5% |
| Сопр. морозу | +4% | +5% |
| Сопр. электричеству | +4% | +5% |
| Сопр. яду | +4% | +5% |
| Сопр. разъедающему урону | +4% | +5% |
| Сопр. магии | +5% | +5% |
| Сопр. аркане | +4% | +5% |
| Сопр. псионике | +4% | +5% |
| Сопр. нечестивому урону | +4% | +5% |
Проклятия
Проклятые предметы имеют чуть более высокие бонусы зачарований, а также обладают одним из видов проклятий. Принцип работы проклятия:
- Даёт сильный бонус к определённой характеристике, но добавляет негативный эффект, который с некоторым шансом (минимум 5%) воздействует на персонажа каждый ход. Этот шанс также растёт каждый ход, но уменьшается при убийстве любых противников.
- Проклятые вещи после надевания нельзя снять. Но можно очистить саму вещь при помощи свитка снятия чар.
Список проклятий
| Проклятие | Бонус | Негативный эффект | Тип предмета |
|---|---|---|---|
| Проклятие вечного ужаса | -5% к получаемому урону. Бонус увеличивается от низкой морали. | 5% шанс снизить мораль каждый ход. | ? |
| Проклятие жадной пасти | +13% к похищению жизни. Бонус увеличивается от голода и жажды. | 5% шанс увеличить голод или жажду каждый ход. | Оружие |
| Проклятие стяжания | +13% к получаемому опыту. Бонус увеличивается от количества золота в инвентаре. | 5% шанс потерять немного монет каждый ход. | Украшения |
| Проклятие кровожадности | +13% к оружейному урону. Бонус увеличивается от отсутствующего здоровья. | 5% шанс потерять 3% здоровья каждый ход | Оружие |
| Проклятие изнеможения | +13% к похищению энергии. Бонус увеличивается от отсутствующей энергии. | 5% шанс потерять 4% энергии каждый ход. | Оружие |
| Проклятие истязания | +10% к шансу крита. Бонус увеличивается от уровня боли. | 5% шанс увеличить боль каждый ход. | Оружие |
| Проклятие криков | +10% сопр. контролю. | 5% шанс произвести шум каждый ход. | Украшения |
| Проклятие гниющего разума | +13% к сопр. магии. Бонус увеличивается от низкого рассудка. | 5% шанс снизить рассудок каждый ход. | Броня |
Опубликовано 27 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта stoneshard.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта stoneshard.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.