Броня (Настольная ролевая игра)
Броня — предметы в игре Ведьмак: Настольная ролевая игра, применяемые игроками для защиты.
Содержание
Описание
Броня в игре также обладает различными параметрами, ключевыми из которых является уровень защиты и маневренности. Игрокам доступна защита различных частей тела, а также щиты. Броня может быть головной, корпусной и ножной.
Броня в игре имеет несколько характеристик:
- Прочность брони (ПБ) — показывает, сколько урона блокирует броня при попадании.
- Надёжность — описывает, насколько крепок щит.
- Доступность (Дос) — показывает, насколько легко найти такую броню у торговцев или увидеть на поле боя. Броня может быть повсеместной (П), обычной (О), редкой (Р) или уникальнй (У).
- Усиления брони (УБ) — показывает, сколько раз предмет можно усилить или нанести на него глифы.
- Эффект — показывает плюсы и минусы брони.
- Скованность движений (СД) — показывает, насколько броня жёсткая и насколько трудно в ней двигаться.
- Вес — вес брони в килограммах.
- Цена — цена брони в реданских кронах.
Броню можно усиливать с помощью различных накладок, крепящихся на разные части доспеха. Такие усиления увеличивают прочность брони и могут давать дополнительные эффекты.
О броне и различных аспектах её использования игрокам повествуют Родольф Казмер и Брендон из Оксенфурта.
Игра «Ведьмак: Настольная ролевая игра»
Головная броня
| Название | Тип | Доступность | Вес
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|
| Капюшон вердэнского лучника | Легкая | Обычная | 0,5 | 100 |
| Двуслойный капюшон | Легкая | Редкая | 2,5 | 270 |
| Каркасный шлем с полумаской | Легкая | Обычная | 1 | 200 |
| Кольчужный капюшон | Средняя | Повсеместная | 1,5 | 250 |
| Усиленный капюшон | Средняя | Обычная | 2 | 250 |
| Темерский армет | Средняя | Редкая | 1,5 | 475 |
| Топфхельм | Тяжелая | Уникальная | 3,5 | 575 |
| Скеллигский шлем | Тяжелая | Редкая | 3,5 | 700 |
| Нильфгаардский шлем | Тяжелая | Уникальная | 3 | 800 |
Корпусная броня
| Название | Тип | Доступность | Вес
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|
| Гамбезон | Легкая | Повсеместная | 1 | 100 |
| Аэдирнский гамбезон | Легкая | Редкая | 1,5 | 175 |
| Двуслойный гамбезон | Легкая | Редкая | 2,5 | 250 |
| Бригантина | Средняя | Обычная | 7 | 300 |
| Броня реданского алебардщика | Средняя | Редкая | 8,5 | 400 |
| Кожаная куртка из Лирии | Средняя | Уникальная | 6,5 | 525 |
| Латный доспех | Тяжелая | Уникальная | 14 | 625 |
| Хиндарсфьяльский тяжелый доспех | Тяжелая | Уникальная | 15 | 750 |
| Нильфгаардский латный доспех | Тяжелая | Уникальная | 12 | 850 |
| Низушечий защитный дублет | Легкая | Уникальная | 1 | 375 |
| Кольчуга гномьей работы | Легкая | Уникальная | 5 | 975 |
| Краснолюдский плащ | Средняя | Уникальная | 5 | 1400 |
| Броня скоя'таэля | Средняя | Уникальная | 12 | 2325 |
| Драгунская броня гномьей работы | Тяжелая | Уникальная | 20 | 2850 |
| Махакамские латы | Тяжелая | Уникальная | 30 | 3525 |
Ножная броня
| Название | Тип | Доступность | Вес
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|
| Кавалерийские штаны | Легкая | Обычная | 0,5 | 75 |
| Стеганные штаны | Легкая | Обычная | 1 | 125 |
| Двуслойные штаны | Легкая | Редкая | 1,5 | 225 |
| Усиленные штаны | Средняя | Повсеместная | 3,5 | 250 |
| Реданские поножи | Средняя | Редкая | 4 | 400 |
| Кожаные штаны из Лирии | Средняя | Уникальная | 3,5 | 525 |
| Латные поножи | Тяжелая | Уникальная | 7,5 | 625 |
| Хиндарсфьяльские тяжелые шоссы | Тяжелая | Уникальная | 5 | 650 |
| Нильфгаардские поножи | Тяжелая | Уникальная | 6 | 850 |
Щиты
| Название | Тип | Доступность | Вес
|
Цена
|
|---|---|---|---|---|
| Кожаный щит | Легкая | Повсеместная | 0,5 | 50 |
| Стальной баклер | Легкая | Обычная | 1 | 150 |
| Темерский щит | Легкая | Обычная | 1,5 | 225 |
| Щит налетчика со Скеллиге | Средняя | Редкая | 2 | 325 |
| Каэдвенский щит | Средняя | Редкая | 2,5 | 400 |
| Стальной каплевидный щит | Средняя | Обычная | 3 | 400 |
| Павеза | Тяжелая | Редкая | 4 | 500 |
| Нильфгаардская павеза | Тяжелое | Уникальная | 5 | 600 |
| Гномий баклер | Легкая | Уникальная | 1 | 450 |
| Эльфский щит | Средняя | Уникальная | 3 | 700 |
| Махакамская павеза | Тяжелая | Уникальная | 5,5 | 1050 |
Усиления брони
| Название | Доступность | Вес
|
Цена
|
|---|---|---|---|
| Кольчужное | Редкое | 3 | 125 |
| Краснолюдское | Уникальное | 3,5 | 195 |
| Эльфское | Уникальное | 0,5 | 200 |
| Ткань | Повсеместное | 0,5 | 40 |
| Укрепленная кожа | Обычное | 1,5 | 130 |
| Стальное | Редкое | 3,5 | 145 |
| Клепаная кожа | Обычное | 1 | 80 |
Дополнительно
- Помимо стандартной брони игроки в процессе игры могут получить уникальные реликвии — Доспехи Ворона, Доспехи Горного народа и Доспехи Драуга.
Опубликовано 25 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта vedmak.fandom.com/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта vedmak.fandom.com/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
