Чародейка (Противостояние)
Чародейка (ориг. Sorceress) — один из трех классов, доступных в браузерной игре The Witcher: Versus.
Содержание
Описание
Чародейки используют магию четырех школ: чёрной (магия земли), белой (магия молний), живой (магия жизни) и космоса (магия материи). Школы чёрной и белой магии позволяют уничтожить противника многими различными способами. Магия жизни служит, прежде всего, для ослабления врагов, но может также лечить или убивать. Магию материи чародейки изучают, чтобы получить поддержку неземных сил и существ. Они также могут усилить свои навыки магическими напитками.
Игра «The Witcher: Versus»
Ниже представлена таблица навыков, доступных для этого класса.
| Иконка | Название | Описание | Стиль | Ярость | Элементы |
|---|---|---|---|---|---|
|
Осколки | Наносит 10/11/12 урона. Если противник использует защиту от магической атаки, он наносит дополнительно 0/6/12 урона. | Силовой. Земля. | 0 | 0 |
|
Землетрясение | Наносит 10/13/16 урона. Прерывает атаку противника, если тот использует специальную атаку в течение следующего раунда. | Силовой. Земля. | 1 | 0 |
|
Каменный кулак | Наносит 18/23/28 урона. | Силовой. Земля. | 2 | 0 |
|
Исчезновение | Защищает от сильных атак 10/15/15. Кроме того, снижает шанс получения критических ударов сильными атаками на 0%/0%/50%. | Силовой. Перемещения | 0 | 0 |
|
Телепортация | Защищает от сильных атак 16/12/20. Увеличивает силу сильной атаки во время следующего раунда на 4/6/8. | Силовой. Перемещения | 0 | 0 |
|
Размытие | Защищает от сильной атаки 14/18/22 в этом раунде и в следующем. Снижает вероятность критического удара сильными атаками на 30/40/50% в этом и следующем раунде. | Силовой. Перемещения | 1 | 0 |
|
Искры | Наносит 10/13/16 урона. | Быстрый. Молнии | 0 | 0 |
|
Молния | Наносит 10/13/16 урона в этом раунде и 6/8/10 урона в следующем раунде. | Быстрый. Молнии | 0 | 1 |
|
Шок | Наносит 10 единиц урона. Эта и следующая атаки имеют шанс 40%/60%/80% нанести двойной урон. | Быстрый. Молнии | 1 | 1 |
|
Защита | Защищает от быстрых атак 10/15/15. Кроме того, снижает шанс получения критических ударов быстрыми атаками на 0%/0%/50%. | Быстрый. Защита | 0 | 0 |
|
Щит | Защищается от быстрых атак 12/16/16 в этом раунде и 6/8/8 в следующем раунде. Кроме того, снижает вероятность критического удара быстрыми атаками на 0/0/50% в этом раунде и на 0/0/25% в следующем раунде. | Быстрый. Защита | 0 | 0 |
|
Отражение | Прерывает быструю атаку противника и защищает от магии 0/6/12. | Быстрый. Защита | 0 | 1 |
|
Болезнь | Наносит 10 единиц урона и уменьшает урон от сильной или быстрой атаки противника в следующем раунде на 0/6/12. | Магия. Жизнь | 0 | 0 |
|
Иссушение жизни | Наносит 10/13/16 урона и лечит 4/6/8 хп. | Магия. Жизнь | 0 | 1 |
|
Усиление | Наносит 12/14/16 урона и +8/+11/+14 урона при следующей атаке. | Магия. Жизнь | 0 | 2 |
|
Рассеивание | Защищает от магии 10/15/15. Кроме того, снижает шанс получения критических ударов магическими атаками на 0/0/50%. | Магия. Антимагия | 0 | 0 |
|
Поглощение | Защищает от магии 12/15/18 и сильно 5/7/9 | Магия. Антимагия | 0 | 0 |
|
Ослабление | Защищает от магии 15/20/25. Если защита успешна, шанс противника нанести критический удар снижается на 50/60/70% в этом и следующем раундах. | Магия. Антимагия | 0 | 1 |
|
Гримуар | Увеличивает магические и быстрые атаки на 3/3/3 до конца боя. Увеличивает шанс критического удара на 0/10/20% до конца боя. | Специальный. Магия измерений | 0 | 0 |
|
Призы фамильяра | Наносит 14/18/22 урона в следующем раунде. От ЭТОГО повреждения нельзя защитится. | Специальный. Магия измерений | 1 | 0 |
|
Концентрация | Если противник использует сильную атаку, все сильные атаки получают +7/+9/+11 урона до конца боя. Если противник использует быструю атаку, все быстрые атаки имеют урон +7/+9/+11 до конца боя. | Специальный. Магия измерений | 0 | 1 |
|
Власть | Пассивный. Увеличивает урон от магических атак на 2/4/6 | Специальное - Знания | 0 | 0 |
|
Аура | Пассивный. Все атаки имеют на 11/22/33% больше шансов нанести критический удар. Требуется уровень 5 или выше. | Специальное - Знания | 0 | 0 |
|
Знание | Пассивный. Предоставляет 1/2/3 элемента(ов). Требуется уровень 10 или выше | Специальное - Знания | 0 | 0 |
Опубликовано 25 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта vedmak.fandom.com/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта vedmak.fandom.com/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.























