Химера (Противостояние)
Химера (ориг. Frightener) — один из трех классов, доступных в браузерной игре The Witcher: Versus.
Содержание
Описание
Химеры — специально выращенные боевые существа. Их действиями и магическими способностями управляет специальный тренер. Непомерная агрессия и прожорливость химеры дают её клыкам и когтям силу, которую мало кто сможет остановить. Рев химеры может свалить врага или прервать заклинание, её тело имеет удивительные способности — может стать твердым как сталь, быстро залечивать раны и имеет природную защиту от магии.
Игра «The Witcher: Versus»
Ниже представлена таблица навыков, доступных для этого класса.
| Иконка | Название | Описание | Стиль | Ярость | Элементы |
|---|---|---|---|---|---|
|
Укус | Наносит 10/13/16 урона | Сильный - Укус | 0 | 0 |
|
Паралич | Наносит 12/15/17 урона и снижает силу сильных и быстрых атак противника на 2/3/4 в течение следующих 3 раундов. | Сильный - Укус | 1 | 0 |
|
Отрава | Наносит 6/7/8 урона и 7/9/11 урона в течение следующих двух раундов | Сильный - Укус | 2 | 0 |
|
Прыжок | Защищает от сильных атак на 10/15/15. Кроме того, снижает вероятность получения критических ударов сильными атаками на 0/0/50%. | Сильный. Уклонение | 0 | 0 |
|
Трюк | Защищает от сильных атак на12/16/20. Если защита успешна, увеличивает силу сильной атаки на 3 в течение следующего раунда/следующих 2 раундов/текущего и следующих 2 раундов. | Сильный. Уклонение | 0 | 0 |
|
Избегание | Защищает от сильных атак на 15/20/25 и быстрых атак7/10/13. | Сильный. Уклонение | 1 | 0 |
|
Клещи | Наносит 10 единиц урона. Если враг использовал сильную атаку в прошлом раунде, урон увеличивается на +0/9/18. | Быстрый. Когти | 0 | 0 |
|
Отравленные клещи | Наносит 7/8/9 урона и 5/6/7 в следующих двух раундах. | Быстрый. Когти | 1 | 0 |
|
Острые клещи | Наносит 13/17/19 урона. Шанс критического удара выше на 30/40/50%. | Быстрый. Когти | 2 | 0 |
|
Покров | Защищает от быстрых атак на10/15/15. Кроме того, снижает шанс получения критических ударов быстрыми атаками на 0/0/50%. | Быстрый. Страж | 0 | 0 |
|
Разоружение | Защищает от быстрых атак на 10/14/18. Прерывает специальную атаку противника. | Быстрый. Страж | 0 | 0 |
|
Инстинкт хищника | Защищает от быстрых атак. Снижает получаемый урон от быстрых атак на 5/6/7 до конца боя. Снижает вероятность критического удара быстрыми атаками на 15/25/35% до конца боя. | Быстрый. Страж | 0 | 1 |
|
Крик | Наносит 10 урона и 0/4/4 в следующим 0/1/2 раунде(дах). | Магия. Крики | 0 | 0 |
|
Боевой крик | Наносит 11 единиц урона и увеличивает силу сильных и быстрых атак на 4/8/12 в следующем раунде. | Магия. Крики | 0 | 1 |
|
Оглушительный крик | Наносит 14/17/20 урона. Если противник блокирует с помощью быстрой защиты, эта атака имеет 100/120/140% шанс нанести критический удар | Магия. Крики | 0 | 2 |
|
Броня | Защищает от магии на 10/15/15. Кроме того, снижает шанс получения критических ударов магическими атаками на 0/0/50%. | Магия. Броня. | 0 | 0 |
|
Комбинированная защита | Защищает от магии на 9/12/15 и быстрых/силовых атак на 3/4/5. | Магия. Броня. | 0 | 0 |
|
Магическая защита | Прерывает магическую атаку врага. Снижает урон от сильной атаки на 0/6/12 | Магия. Броня. | 0 | 1 |
|
Камуфляж | Увеличивает силу быстрой/сильной атаки на 10/13/16 в следующем раунде. | Специальный. Эксперимент. | 0 | 0 |
Опубликовано 25 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта vedmak.fandom.com/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта vedmak.fandom.com/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.


















