Костлявый коммерсант
Костлявый коммерсант - торговец в Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Edition и Pathfinder: Wrath of the Righteous.
Содержание
Описание
Костлявый коммерсант - это уникальный торговец-нежить, которого можно встретить в открытом мире в обеих частях. Он всегда путешествует на повозке и с огненным кошмаром. Коммерсант дружелюбен к партии и готов торговать.
В Pathfinder: Wrath of the Righteous при первой встрече предлагает пробный образец товара и, если согласится, дает Свиток Героизм, высший. Также, во второй части ему можно дать совет, что лучше всего продается, из-за чего при следующей встрече список его товаров изменится. Чаще всего его можно встретить к западу от Утраченного святилища.
Список товаров в Pathfinder: Kingmaker
В процессе...
Список товаров в Pathfinder: Wrath of the Righteous
По-умолчанию
| Наименование | Тип предмета | Цена |
|---|---|---|
| Алмазная пыль (77 шт.) | Реагент | 50 |
| Амулет природной брони +2 | Шея | 8000 |
| Бриллиант (10 шт.) | Реагент | 5000 |
| Грозовой посох +2 | Посох | 18500 |
| Зелье Исцеление легких ранений (60 шт.) | Зелье | 50 |
| Зелье Исцеление серьезных ранений (30 шт.) | Зелье | 300 |
| Зелье Исцеление тяжелых ранений (10 шт.) | Зелье | 750 |
| Зелье Магический доспех (30 шт.) | Зелье | 50 |
| Зелье Магическое облачение, доспех (7 шт.) | Зелье | 750 |
| Зелье Магическое облачение, щит (4 шт.) | Зелье | 750 |
| Зелье Марево (6 шт.) | Зелье | 750 |
| Зелье Нанесение легких ран (40 шт.) | Зелье | 50 |
| Зелье Нанесение серьезных ран (20 шт.) | Зелье | 300 |
| Зелье Нанесение тяжелых ран (10 шт.) | Зелье | 750 |
| Зелье Расплывчатость (14 шт.) | Зелье | 300 |
| Зелье Рассеивание магии (прицельное) (8 шт.) | Зелье | 750 |
| Кинетическая диадема | Голова | 50000 |
| Метаскипетр укрепленных заклинаний | Используемый предмет | 32000 |
| Наручи защиты +4 | Запястье | 16000 |
| Наручи защиты +5 | Запястье | 25000 |
| Низший метаскипетр укрепленных заклинаний | Используемый предмет | 8000 |
| Обруч безграничной мудрости +2 | Голова | 4000 |
| Огненный легкий арбалет +2 | Легкий арбалет | 18500 |
| Печатка разрушения (2 шт.) | Кольцо | 65000 |
| Плащ устойчивости +3 | Плечи | 9000 |
| Плащ устойчивости +4 | Плечи | 16000 |
| Походная аптечка (99 шт.) | Используемый предмет | 10 |
| Свиток Возвращение к жизни (10 шт.) | Свиток | 6000 |
| Свиток Воскрешение (6 шт.) | Свиток | 12000 |
| Свиток Восстановление (8 шт.) | Свиток | 700 |
| Свиток Восстановление, низшее (7 шт.) | Свиток | 150 |
| Свиток Дыхание жизни (16 шт.) | Свиток | 1125 |
| Свиток Ледяная тюрьма (3 шт.) | Свиток | 1125 |
| Свиток Свобода движения (5 шт.) | Свиток | 700 |
| Свиток Управляемый огненный шар (4 шт.) | Свиток | 700 |
| Средний метаскипетр дальнобойных заклинаний | Используемый предмет | 16750 |
| Тиара ментального совершенства +2 | Голова | 16000 |
| Тиара незаурядного интеллекта +2 | Голова | 4000 |
| Тиара непревзойденной харизмы +2 | Голова | 4000 |
| Ультразвуковая призрачная легкая булава +2 | Легкая булава | 32000 |
| Харамаки +2 | Легкий доспех - Харамаки | 4160 |
| Харамаки +3 | Легкий доспех - Харамаки | 9160 |
| Харамаки учености | Легкий доспех - Харамаки | 25000 |
Товары из дальних земель
| Наименование | Тип предмета | Цена |
|---|---|---|
| Гибкий эсток +3 | Эсток | 32000 |
| Жестокая судьба | Тычковый нож | 75000 |
| Зелье Волшебный клык (10 шт.) | Зелье | 50 |
| Зелье Волшебный клык, высший (10 шт.) | Зелье | 750 |
| Зелье Исцеление легких ранений (50 шт.) | Зелье | 50 |
| Зелье Исцеление серьезных ранений (30 шт.) | Зелье | 300 |
| Зелье Исцеление тяжелых ранений (14 шт.) | Зелье | 750 |
| Зелье Магическое оружие, ведущая рука (23 шт.) | Зелье | 50 |
| Зелье Магическое оружие, неведущая рука (17 шт.) | Зелье | 50 |
| Зелье Настройка оружия - доброе (4 шт.) | Зелье | 300 |
| Зелье Настройка оружия - законопослушное (5 шт.) | Зелье | 300 |
| Зелье Настройка оружия - злое (3 шт.) | Зелье | 300 |
| Зелье Настройка оружия - хаотическое (5 шт.) | Зелье | 300 |
| Кислотный сай +2 | Сай | 18500 |
| Кровокипятильник | Длинный меч | 68000 |
| Морозная кама +2 | Кама | 18500 |
| Морозный дварфийский ургрош +2 | Дварфийский ургрош | 18500 |
| Огненный двухлезвийный меч +2 | Двухклинковый меч | 22000 |
| Острый орочий обоюдоострый топор +2 | Орочий обоюдоострый топор | 18500 |
| Погребальные нунчаки +1 | Нунчаки | 28000 |
| Рокот | Сокрушитель тверди | 27800 |
| Свиток Воскрешение (7 шт.) | Свиток | 12000 |
| Святой меч-бастард из холодного железа +1 | Меч-бастард | 18500 |
| Сияющий дуэльный меч +2 | Дуэльный меч | 18500 |
| Столп надежды | Посох | 68000 |
| Тонги +3 | Тонги | 18500 |
| Трубный глас | Фальчион | 66000 |
Опубликовано 27 марта 2026 г.
В статьи использованы материалы сайта pathfindercrpg.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.
В статьи использованы материалы сайта pathfindercrpg.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.