Оружие
Оружие - это предметы, которые наносит урон противнику в Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous. Ниже представлена таблица с перечислением видов оружия в играх и ссылками на них, а также основные механики, с ними связанные.
Типы оружия
Оружие в Pathfinder имеет несколько видов.
1) По числу рук, необходимых для использования.
- Одноручное
- Двуручное
- Смешанное
Одноручное оружие можно использовать как в одной руке, так и в обеих, но в последнем случае на персонажа накладывается штраф к броскам атаки -4 для ведущей и -8 для не ведущей руки, который компенсируется взятием черт и некоторыми классами.
Двуручное оружие можно использовать лишь в обоих руках, что лишает возможности надевать щит.
Смешанное оружие можно использовать как с щитом, так и без его - в последнем случае показатель урона увеличивается. На данный момент в Pathfinder: Kingmaker только одно такое оружие - Меч-Бастард.
2) По физическим показателям.
- Легкое
- Композитное
- Искусно сделанное
- Гибкое
- Монашеское
- Острое
Легкое оружие, при наличии соответствующей черты, позволяет использовать при проверках броска кубика модификатор Ловкости, если он превышает модификатор Силы.
Композитное оружие позволяет добавлять бонус Силы к урону от лука.
Искусно сделанное оружие дает бонус +1 к модификатору атаки.
Гибкое оружие позволяет при расчёте урона добавлять модификатор ловкости вместо силы.
Монашеское оружие отличается тем, что его могут использовать монахи, так как по общему правилу, они не могут пользоваться никаким иным оружием, кроме естественного (то есть кулаков).
Острое оружие увеличивает шанс нанесения критического удара.
3) По материалу изготовления.
- Холодное железо
Оружие из определенного материала нивелирует снижение урона некоторых видов противников, а также и иные их свойства вроде регенерации.
Навык обращения
Навык обращения оружия определяет, сможет ли персонаж использовать данное оружие или нет. На данный момент представлены навыки:
- Простое
- Особое
- Экзотическое
Изначально разные классы имеют разное владение оружием. При получении черты, персонажу можно взять черту, которая даст возможность использовать соответствующее оружие. При выборе владения простым или особым оружием персонаж получает возможность использовать любой из видов оружия той или иной категории. При выборе навыка владения экзотическим оружием необходимо указать конкретное оружие.
Урон
Урон оружия высчитывается броском костей или кубиков. В таблице данное значение указано в столбце "Бросок". Для примера 2d4 будет означать, что происходит два броска костей от 1 до 4 урона, таким образом минимальный урон оружия будет 2 и максимальный 8. Критический удар совершается при броске кости при попадании, которое равно значению в столбце таблицы "Крит бросок", к примеру "18-20 х3" означает, что критический удар будет, если бросок кости был от 18 до 20 и выпавший урон будет умножен на 3.
Урон бывает нескольких типов. Противники могут быть лучше защищены от одного типа урона, но хуже от другого, поэтому рекомендуется иметь оружие с разным типом урона. Типы урона от оружия бывают:
- Дробящий
- Колющий
- Режущий
- Магический
Таблица оружия
| Название | Тип | Дальность
(фт) |
Бросок | Крит бросок | Навык обращения | Тип урона | Вес
(фнт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноручное | |||||||
| Боевой молот | Одноручное | 2 | 1d8 | 20 х3 | Особое | Дробящий | 5 |
| Боевой топор | Одноручное | 2 | 1d8 | 20 х3 | Особое | Режущий | 6 |
| Вечногорящий факел | Одноручное | 2 | 1d3+1 | 20 x2 | Простое | Дробящий
Огненный |
1 |
| Длинный меч | Одноручное | 2 | 1d8 | 19-20 x2 | Особое | Режущий | 4 |
| Дротик | Одноручное | 20 | 1d4 | 20 х2 | Простое | Колющий | 0,5 |
| Дубинка | Одноручное | 2 | 1d6 | 20 х2 | Простое | Дробящий | 3 |
| Дуэльный меч | Одноручное | 2 | 1d8 | 19-20 х2 | Экзотическое | Режущий | 3 |
| Кама | Одноручное | 2 | 1d6 | 20 х2 | Экзотическое | Режущий | 2 |
| Клинок-звезда | Легкое | 2 | 1d4 | 20 х3 | Особое | Колющий | 3 |
| Кинжал | Легкое | 2 | 1d4 | 19-20 х2 | Простое | Колющий | 1 |
| Кистень | Одноручное | 2 | 1d8 | 20 х2 | Особое | Дробящий | 5 |
| Короткий меч | Одноручное | 2 | 1d6 | 19-20 х2 | Простое | Режущий | 2 |
| Короткое копье | Одноручное | 2 | 1d6 | 20 х2 | Простое | Колющий | 3 |
| Кукри | Легкое | 2 | 1d4 | 18-20 х2 | Особое | Режущий | 2 |
| Легкая булава | Одноручное | 2 | 1d6 | 20 х2 | Простое | Дробящий | 4 |
| Легкий молот | Одноручное | 2 | 1d4 | 20 х2 | Особое | Дробящий | 2 |
| Легкая кирка | Легкое | 2 | 1d4 | 20 x4 | Особое | Колющий | 3 |
| Меч-бастард | Одноручное | 2 | 1d10 | 19-20 х2 | Экзотическое | Режущий | 6 |
| Нунчаки | Легкое | 2 | 1d6 | 20 х2 | Экзотическое | Дробящий | 2 |
| Пилум | Одноручное | 30 | 1d6 | 20 х2 | Простое | Колющий | 2 |
| Рапира | Одноручное | 2 | 1d6 | 18-20 х2 | Особое | Колющий | 2 |
| Сай | Легкое | 2 | 1d4 | 20 х2 | Экзотическое | Колющий | 1 |
| Серп | Легкое | 2 | 1d6 | 20 х2 | Простое | Режущий | 2 |
| Скимитар | Одноручное | 2 | 1d6 | 18-20 х2 | Особое | Режущий | 4 |
| Тонги | Одноручное | 2 | 1d6 | 19-20 x3 | Экзотическое | Колющий | 4 |
| Топорик | Легкое | 2 | 1d6 | 20 х3 | Особое | Режущий | 3 |
| Трезубец | Одноручное | 2 | 1d8 | 20 х2 | Особое | Колющий | 4 |
| Тычковый нож | Легкое | 2 | 1d4 | 20 х3 | Простое | Колющий | 1 |
| Тяжелая булава | Одноручное | 2 | 1d8 | 20 х2 | Простое | Дробящий | 6 |
| Фальката | Одноручное | 2 | 1d8 | 19-20 x3 | Экзотическое | Режущий | 4 |
| Эсток | Одноручное | 2 | 2d4 | 18-20 х2 | Экзотическое | Колющий | 4 |
| Двуручное | |||||||
| Двуручный топор | Двуручное | 2 | 1d12 | 20 х3 | Особое | Режущий | 12 |
| Большая палица | Двуручное | 2 | 1d10 | 20 х2 | Простое | Дробящий | 8 |
| Глефа | Двуручное | 6 | 1d10 | 20 х3 | Особое | Режущий | 10 |
| Древковая праща | Двуручное | 50 | 1d8 | 20 х3 | Экзотическое | Дробящий | 3 |
| Коса | Двуручное | 2 | 2d4 | 20 х4 | Особое | Режущий | 10 |
| Длинное копье | Двуручное | 6 | 1d8 | 20 х3 | Простое | Колющий | 9 |
| Копье | Двуручное | 2 | 1d8 | 20 х3 | Простое | Колющий | 6 |
| Бердыш | Двуручное | 6 | 1d10 | 19-20 x2 | Особое | Режущий | 14 |
| Гномий чекан | Двуручное | 2 | 1d8 | 20 х3 | Экзотическое | Дробящий | 6 |
| Дварфийский ургрош | Двуручное | 2 | 1d8 | 20 х3 | Экзотическое | Колющий | 12 |
| Дварфийский боевой топор | Двуручное | 2 | 1d10 | 20 х3 | Экзотическое | Режущий | 8 |
| Двуручный меч | Двуручное | 2 | 2d6 | 19-20 x2 | Особое | Режущий | 8 |
| Длинный лук | Двуручное | 50 | 1d8 | 20 х3 | Особое | Колющий | 3 |
| Композитный короткий лук | Двуручное | 50 | 1d8 | 20 х3 | Особое | Колющий | 2 |
| Короткий лук | Двуручное | 40 | 1d6 | 20 х3 | Особое | Колющий | 2 |
| Композитный длинный лук | Двуручное | 40 | 1d6 | 20 х3 | Особое | Колющий | 3 |
| Длинный лук | Двуручное | 50 | 1d8 | 20 х3 | Особое | Колющий | 3 |
| Легкий арбалет | Двуручное | 50 | 1d8 | 19-20 x2 | Простое | Колющий | 4 |
| Тяжелый арбалет | Двуручное | 50 | 1d10 | 19-20 x2 | Простое | Колющий | 8 |
| Орочий обоюдоострый топор | Двуручное | 2 | 1d8 | 20 х3 | Экзотическое | Режущий | 15 |
| Сокрушитель тверди | Двуручное | 2 | 2d6 | 20 х3 | Особое | Дробящий | 14 |
| Тяжелый кистень | Двуручное | 2 | 1d8 | 19-20 x2 | Особое | Дробящий | 10 |
| Фальчион | Двуручное | 2 | 2d4 | 18-20 x2 | Особое | Режущий | 8 |
| Фошар | Двуручное | 6 | 1d10 | 18-20 x2 | Экзотическое | Режущий | 10 |
| Эльфийский изогнутый клинок | Двуручное | 2 | 1d10 | 18-20 x2 | Экзотическое | Режущий | 7 |
В статьи использованы материалы сайта pathfindercrpg.fandom.com/ru/wiki/, в соответствии с условиями лицензии CC-BY-SA.